| Nom De La Marque: | THLB |
| Numéro De Modèle: | 18650-2600mAh-3.6V |
| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | $0.95/pieces 100-799 pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard |
| N° | Article | Standard | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacité standard | 2600 mAh | 0,5 C (valeur de courant de 4500 mA à 1 C) |
| 2 | Plage de capacité | 2550 ~ 2650 mAh | 0,5 C |
| 3 | Tension standard | 3,6 V | |
| 4 | Résistance interne alternative | ≤ 30 mΩ | |
| 5 | Conditions de charge | Tension de coupure : 4,2 ± 0,05 V Courant de coupure : 0,01 C | Charge à courant constant jusqu'à 4,2 V à 0,5 C, charge à tension constante jusqu'à l'arrêt à 0,01 C mA |
| 6 | Courant de charge max. | 4,5 A | |
| 7 | Tension de coupure de décharge | 2,75 V | |
| 8 | Courant de décharge standard | 2,25 A | |
| 9 | Courant de décharge rapide | 4,5 A | |
| 10 | Courant de décharge continu max. | 13,5 A | |
| 11 | Courant de décharge pulsé | 15 A, 5 s | |
| 12 | Caractéristique de cycle | 1000 cycles (100 % DOD) 2000 cycles (80 % DOD) 3000 cycles (50 % DOD) | La capacité résiduelle est d'au moins 70 % de la capacité nominale à un taux de 1 C |
| 13 | Température de fonctionnement | Charge : 0 °C ~ 55 °C Décharge : -20 °C ~ 60 °C | |
| 14 | Température de stockage | -20 °C ~ 45 °C | Stockage à court terme (< 3 mois) |
| 15 | Poids de la batterie | 48 g (environ) |
![]()
![]()
![]()