Alle Produkte
-
Solarstraßenlaterne-Lithium-Batterie
-
Notstrom-Lithiumbatterie
-
Lithiumbatterie für Tracker
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Zylindrische Lithiumbatterie
-
Prismatische Lithiumbatteriezelle
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Marine Lithiumbatterien
-
Lithiumbatterie für AGV
-
Energiespeicher -Lithiumbatterie
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Medizinische Lithiumbatterien
Ansprechpartner :
Alice
Telefonnummer :
+86-632-8059888
24V 36V 10Ah Elektrofahrrad-Akkupack THLB Elektroroller-Akku
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Batteriegröße | 18650 | Zyklusleben | 800 Zyklen |
|---|---|---|---|
| Kathodenmaterialien | LiNiMnCoO2 | Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Boote, Golfwagen, U-Boote, El |
| Gewicht | 5 kg | Betriebstemperatur (℃) | -20-60 |
| Name | NCM-Akku | Schlüsselwörter | Elektrische Roller-Batterie |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück | Farbe | Silber |
| Größe | 420*115*75mm | BMS | Ja |
| Garantie | 3 Jahre | Stapffrei | Ja |
| Hervorheben | 10Ah Elektrofahrrad-Akkupack,THLB Elektroroller-Akku,Elektrofahrrad-Akkupack THLB |
||
Produkt-Beschreibung
24V 36V 10Ah Elektrofahrradbatterie
Hochleistungs-THLB-Elektro-Scooter-Batterie mit zylindrischen 18650-Lithium-Ionen-Zellen mit 800+ Zykluslebensdauer für E-Bikes und Fahrräder.
Technische Spezifikation
| Nennspannung | 48 V |
| Ladespannung | 54.6V |
| Nennkapazität | 20 Ah |
| Typ der Batterie | 18650 Lithium-Ionen-Batteriezelle |
| Batteriekonfiguration | 13S8P |
| Standardladeströmung | 3A |
| Dauerentladungstrom | 25A |
| Spitzenentladungsstrom | 75A |
| Auslaß abgeschaltete Spannung | 36.4V |
| Auflademethode | CC/CV |
| Fallmaterial | Aluminiumgehäuse + ABS |
| Verfügbare Farben | Silber und Schwarz |
| Kompatible Motoren | 300 W, 500 W, 750 W, 1000 W |
| Betriebstemperatur (Lade) | 0°C bis 45°C |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20°C bis 60°C |
| Lagertemperatur (1 Monat) | -20°C bis 60°C |
| Lagertemperatur (3 Monate) | -20°C bis 40°C |
| Lagertemperatur (12 Monate) | -20°C bis 20°C |
| Nettogewicht | 2.15 kg / 2.9 kg |
| Abmessungen | 500 × 115 × 75 mm |
| Zykluslebensdauer | > 800 Zyklen |
Wesentliche Merkmale
- Erweiterte Lebensdauer von mehr als 800 Zyklen für langfristige Zuverlässigkeit
- Lithium-Ionen-Zellen mit hoher Kapazität 18650
- Robuste Aluminium- und ABS-Konstruktion
- Breiter Betriebstemperaturbereich
- Kompatibel mit verschiedenen Motorleistungsklassen
- Mehrere Spannungsoptionen zur Verfügung (24V, 36V, 48V)
Zusätzliche Produktbilder
Weitere Modelle verfügbar
Wir produzieren eine breite Palette von Batteriemodellen für Elektrofahrräder, um die verschiedenen Leistungsanforderungen und Spezifikationen zu erfüllen.
Empfohlene Produkte
