Alle Produkte
-
Solarstraßenlaterne-Lithium-Batterie
-
Notstrom-Lithiumbatterie
-
Lithiumbatterie für Tracker
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Zylindrische Lithiumbatterie
-
Prismatische Lithiumbatteriezelle
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Marine Lithiumbatterien
-
Lithiumbatterie für AGV
-
Energiespeicher -Lithiumbatterie
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Medizinische Lithiumbatterien
Ansprechpartner :
Alice
Telefonnummer :
+86-632-8059888
Fahrrad Lithiumbatterie THLB 72v Lithiumbatterie für Elektrofahrräder
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Batteriegröße | 18650 | Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOote, Golfkarren, U-Boote, e |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 5 kg | Name | NCA-Akku |
| Schlüsselwörter | Elektrische Roller-Batterie | Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Farbe | Blau | Größe | 420*115*75mm |
| BMS | Ja | Garantie | 3 Jahre |
| Stapffrei | Ja | Anodenmaterial | NCA |
| Das Ladeverhältnis | 0,5 °C | Die Entladungsrate | 1C |
| Speichertyp | Lagertemperatur innerhalb eines Monats (-20~ 60°C) | ||
| Hervorheben | Fahrrad-Lithiumbatterie THLB,THLB 72v Lithiumbatterie,72v Lithiumbatterie für Elektrofahrräder |
||
Produkt-Beschreibung
THLB 72V Lithiumbatterie für Elektrofahrräder
Hochleistungs 18650 Lithium-Ionen-Batteries, speziell für Elektrofahrräder entwickelt.
Technische Spezifikation
| Nennspannung | 48 V |
| Ladespannung | 54.6V |
| Nennkapazität | 20 Ah |
| Typ der Batterie | 18650-Lithium-Ionen-Batteriezelle |
| Batteriekonfiguration | 13S8P |
| Standardladeströmung | 3A |
| Dauerentladungstrom | 25A |
| Spitzenentladungsstrom | 75A |
| Auslaß abgeschaltete Spannung | 36.4V |
| Auflademethode | CC/CV |
| Verfügbare Farben | Silber und Schwarz |
| Fallmaterial | Aluminiumgehäuse + ABS |
| Kompatible Motoren | 300 W, 500 W, 750 W, 1000 W |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0°C bis 45°C Entladung: -20°C bis 60°C |
| Speichertemperatur | Innerhalb eines Monats: -20°C bis 60°C Innerhalb von 3 Monaten: -20°C bis 40°C Innerhalb von 12 Monaten: -20°C bis 20°C |
| Nettogewicht | 2.15 kg / 2.9 kg |
| Abmessungen | 500 × 115 × 75 mm |
| Zykluslebensdauer | > 800 Zyklen |
Wesentliche Merkmale
- Lithium-Ionen-Zellen mit hoher Kapazität 18650 für eine längere Reichweite
- Schlankes, abnehmbares Design für einfache Montage und Ladevorgänge
- Kompatibel mit Mehrspannungssystemen (36V, 48V, 51.2V, 52V, 72V)
- 1C-Entladung für eine optimale Leistung
- Dauerhafte Aluminium- und ABS-Konstruktionen
- Fortgeschrittener BMS-Schutz für Sicherheit und Langlebigkeit
Empfohlene Produkte
