圆柱锂离子动力电池
● 安全性能卓著
● 寿命超长
● 绝对环保,零污染
● 重量轻,体积小
● 可作大电流高功率充放电
● 无记忆效应
● 耐高温
主要应用于储能设备、太阳能、风力发电系统、后备电源、电动工具、轻型电动车辆、医疗设备、警示灯及矿灯、铅酸替代电池、便携式仪器等。
■ 8大核心基因
先进的材料体系、核心设计理念、自动化设备、在线品质检测、严苛水分控制、国际滥用试验、科学追溯系统、体系执行保障
■ 产品主要型号
型号 | 标称电压(V) | 标称容量 (mAh) | 最大充电倍率 | 最大放电 | 内阻(mΩ) | 尺寸(mm) |
IFR18650-1200mAh | 3.2 | 1200 | 1C | 15C | ≤13 | φ18.3*65.2 |
IFR18650-1500mAh | 3.2 | 1500 | 1C | 3C | ≤25 | φ18.3*65.2 |
IFR18650-1600mAh | 3.2 | 1600 | 1C | 3C | ≤25 | φ18.3*65.2 |
IFR18650-1800mAh | 3.2 | 1800 | 1C | 3C | ≤25 | φ18.3*65.2 |
IFR18650-2000mAh | 3.2 | 2000 | 1C | 3C | ≤25 | φ18.3*65.2 |
IFR18650-2200mAh | 3.2 | 2200 | 1C | 3C | ≤25 | φ18.3*65.2 |
IFR26650-3600mAh | 3.2 | 3600 | 1C | 3C | ≤20 | φ26.2*65.6 |
IFR26650-4000mAh | 3.2 | 4000 | 1C | 3C | ≤20 | φ26.2*65.6 |
IFR26650-4500mAh | 3.2 | 4500 | 1C | 3C | ≤20 | φ26.2*65.6 |
IFR26650-3600mAh 低温型 | 3.2 | 3600 | 3C | 3C | ≤25 | φ26.2*65.6 |
IFR26700-4000mAh | 3.2 | 4000 | 3C | 2C | ≤20 | φ26.4*71.2 |
IFR32700-6000mAh | 3.2 | 6000 | 5C | 3C | ≤25 | φ31.98*70.5 |
IFR32140-15Ah | 3.2 | 15000 | 5C | 2C | ≤3 | φ33.2*140 |
在线咨询