| Brand Name: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 pieces |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Standard Packaging |
| Item No. | Parameter | Specifications | Notes |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capacity | Nominal: 1600mAh Minimum: 1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | Alternating Internal Resistance | Max: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Nominal Voltage | 3.2V | |
| 3.4 | Charging Voltage | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | Standard Charge Conditions | Current: 0.5C (800mA) Voltage: 3.65V Cut-off: 32±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Max Charging Current | 0°C-5°C: 0.1C (160mA) 5°C-15°C: 0.2C (320mA) 15°C-55°C: 0.5C (800mA) |
|
| 3.7 | Standard Discharge Conditions | Current: 0.5C (800mA) Cut-off Voltage: 2.5±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Max Continuous Discharge Current | -20°C-5°C: 0.5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Max Pulse Discharge Current | 8A (5s) | |
| 3.10 | Working Temperature | Charge: 0-55°C Discharge: -20-75°C |
|
| 3.11 | Storage Temperature | 1 month: -20-60°C 3 months: -20-40°C 12 months: -20-20°C |
|
| 3.12 | Weight | ≤48g | |
| 3.13 | Dimension | Height: 65.2±0.3mm Diameter: 18.3±0.2mm |
Figure 1 |
| 3.14 | Appearance | No rupture, scratch, deformation, stain, or electrolyte leakage |