| ব্র্যান্ড নাম: | THLB |
| Model Number: | 36v10ah |
| MOQ: | 2 টুকরা |
| Price: | $90/pieces 2-29 pieces |
| Packaging Details: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৬ ভোল্ট |
| সাধারণ ক্ষমতা | ১০ এএইচ |
| অ্যারে মোড | 10S4P |
| সাধারণ ক্ষমতা | 10±0.2Ah (0.2C ডিসচার্জ রেটে) |
| ডিচার্জ | |
| কাজকারী বর্তমান | ≤ 10A |
| ওভারকরেন্ট সুরক্ষা বর্তমান | 20±3A |
| ব্রেক-অফ ভোল্টেজ | প্রায় ৩৫ ভোল্ট |
| টার্মিনাল | 14AWG, দৈর্ঘ্য 300mm |
| চার্জ | |
| ভোল্টেজ | 42.০±০.৫ ভোল্ট |
| সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | ≤10A |
| চার্জিং মোড | সিসি/সিভি, একটি বিশেষ লিথিয়াম চার্জার ব্যবহার করুন |
| চার্জিং কাট-অফ বর্তমান | প্রায় 0.5A |
| টার্মিনাল | ডিসি২।1 |
| অপারেশন তাপমাত্রা | |
| চার্জ | ০°সি ০+৪৫°সি |
| ডিচার্জ | -২০°সি+৬০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি ০৬০°সি |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের মুক্তি | ≤ 150mΩ |
| সুরক্ষা ফাংশন | অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা, অতিরিক্ত নিষ্কাশন সুরক্ষা, তাপমাত্রা সুরক্ষা এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা |
| শেল উপাদান | এসএসই-০৪৬/এবিএস |
| ওজন | ২±০.৫ কেজি |
| আকার (L*W*H) | (368±2) মিমি *(91±2) মিমি*(111±2) মিমি |
| চক্র জীবন | কমপক্ষে ৫০০টি চক্র এবং ক্ষমতা ধরে রাখার হার ≥৮০% |