-
Solarstraßenlaterne-Lithium-Batterie
-
Notstrom-Lithiumbatterie
-
Lithiumbatterie für Tracker
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Zylindrische Lithiumbatterie
-
Prismatische Lithiumbatteriezelle
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Marine Lithiumbatterien
-
Lithiumbatterie für AGV
-
Energiespeicher -Lithiumbatterie
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Medizinische Lithiumbatterien
18650 Notfall-Lithiumbatterie 3,2V 1500mAh THLB Batterie LiFePO4
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
x| Hervorheben | 18650 Notfall-Lithiumbatterie,3,2V 1500mAh THLB Batterie |
||
|---|---|---|---|
Notfalllicht Lithiumbatterie 3.2V 1500mAh LiFePO4 18650 mit langer Lebensdauer und breitem Betriebstemperaturbereich
- Hohe Energiedichte und kompakte Bauweise
- Ausgezeichnete Entladungsleistung
- Breiter Betriebstemperaturbereich
- Lange Lebensdauer und niedrige Selbstentladungsrate
- Verbesserte Sicherheitsmerkmale
- Umweltschonend
- CE, RoHS, REACH-konform
| - Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Nennspannung | Nennkapazität | Größe | Gewicht | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18650 Größe 3,2V 1500mAh | 3.2V | 1.5Ah | (Φ18.5±2) *(72±2) mm 18650-1600-1S1P | 45 ± 5 g | JST-PH-2P |
| 2. | 18650 Größe 3,2V 3000mAh | 3.2V | 3.0Ah | (Durchschnittliche Durchmesser von 0,01 mm) | 100 ± 5 g | JST-PH-2P |
| 3. | 18650 Größe 3,2V 4500mAh | 3.2V | 4.5Ah | (Durchschnittliche Durchmesser von 0,01 mm) | 150 ± 5 g | JST-VH-2P |
| 4. | 18650 Größe 3,2V 6000mAh | 3.2V | 6.0Ah | (Durchschnittliche Durchmesser von 0,01 mm) | 200 ± 5 g | JST-VH-2P |
| 5. | 18650 Größe 6.4V 1500mAh | 6.4V | 1.5Ah | (70±2) *(37±2) *(20±2) mm 18650-1600-2S1P | 98 ± 5 g | JST-VH-2P |
| 6. | 18650 Größe 6.4V 1500mAh | 6.4V | 1.5Ah | (70±2) *(37±2) *(20±2) mm 18650-1600-2S1P | 98 ± 5 g | JST-VH-2P |
