-
Batería de litio solar de la luz de calle
-
Batería de litio de luz de emergencia
-
Batería de litio para rastreador
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Batería de litio cilíndrica
-
Célula de batería de litio prismática
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Baterías de Litio Marinas
-
Batería de litio para AGV
-
Batería de litio de almacenamiento de energía
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Baterías de Litio Médicas
Batería de Litio 18650 para Luz de Emergencia 3.2V 1500mAh THLB Batería LiFePO4
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Resaltar | Batería de Litio 18650 para Luz de Emergencia,Batería THLB de 3.2V 1500mAh,Batería THLB LiFePO4 |
||
|---|---|---|---|
Batería de litio de luz de emergencia 3.2V 1500mAh LiFePO4 18650 con larga vida útil y amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Alta densidad de energía y diseño compacto
- Excelente rendimiento de descarga
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Larga vida del ciclo y baja tasa de auto descarga
- Mejora de las características de seguridad
- Amistoso con el medio ambiente
- CE, RoHS, alcance conforme
| - No, no es así. | Modelo | Váltidad nominal | Capacidad nominal | Tamaño | Peso | Terminal de servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18650 tamaño 3.2V 1500mAh | 3.2V | 1.5Ah | (Φ18.5±2) *(72±2) mm 18650-1600-1S1P | 45 ± 5 g | El JST-PH-2P |
| 2. | 18650 tamaño 3.2V 3000mAh | 3.2V | 3.0Ah | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 100 ± 5 g | El JST-PH-2P |
| 3. | 18650 tamaño 3.2V 4500mAh | 3.2V | 4.5Ah | El punto de referencia para el ensayo es el punto de referencia para el ensayo. | 150 ± 5 g | JST-VH-2P |
| 4. | 18650 tamaño 3.2V 6000mAh | 3.2V | 6.0Ah | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 200 ± 5 g | JST-VH-2P |
| 5. | 18650 tamaño 6.4V 1500mAh | 6.4V | 1.5Ah | (70±2) *(37±2) *(20±2) mm 18650-1600-2S1P | 98 ± 5 g | JST-VH-2P |
| 6. | 18650 tamaño 6.4V 1500mAh | 6.4V | 1.5Ah | (70±2) *(37±2) *(20±2) mm 18650-1600-2S1P | 98 ± 5 g | JST-VH-2P |
