Alle Produkte
-
Solarstraßenlaterne-Lithium-Batterie
-
Notstrom-Lithiumbatterie
-
Lithiumbatterie für Tracker
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Zylindrische Lithiumbatterie
-
Prismatische Lithiumbatteriezelle
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Marine Lithiumbatterien
-
Lithiumbatterie für AGV
-
Energiespeicher -Lithiumbatterie
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Medizinische Lithiumbatterien
Ansprechpartner :
Alice
Telefonnummer :
+86-632-8059888
OEM ODM Golf Trolley Batterie 2000 mal wiederaufladbare Lifepo4 Batterie 12V 16AH
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Maximale Belastungsmenge (zellen) | 4 | Zyklusleben | 1000 Zyklen |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Boote, Elektrorollstühle, Solarenergiespeichersysteme | Betriebstemperatur (℃) | -20-60 |
| Kathodenmaterialien | LiFePO4 | Produktname | 12,8V 1Ah |
| Stromspannung | 12,8 V | Kapazität | 16AH |
| Schlüsselwörter | Batterie Lithium Lifepo4 | Akku-Typ | Li-Ion/Lithium/lifepo4 |
| Zyklusleben | 2000 Mal | Garantie | 2 Jahre |
| Material | LFP | OEM/ODM | Akzeptabel |
| Batteriezelle | IFR18650/IFR26650 | ||
| Hervorheben | ODM Golf Trolley Batterie,2000 Times Golf Trolley Batterie,OEM-Lithiumbatterien für Golfkarren |
||
Produkt-Beschreibung
Hochleistungsbatterie für Golfwagen
OEM ODM kompatibles 12V 16AH Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Batteriepaket speziell für Golfwagen entwickelt.
Eine außergewöhnliche Lebensdauer von 2000 Zyklen und eine zuverlässige Leistung für eine längere Nutzung auf einem Golfplatz.
Technische Spezifikation
| Normale Spannung | 12.8V |
| Nennkapazität | 25±0,5Ah (0,2C) |
| Energie | Ungefähr 368,6Wh |
| Der innere Widerstand | ≤ 45 mΩ |
| Zykluslebensdauer | ≥ 1500 Zyklen @ 0,5C (80% DOD) |
| Passive Schutzfunktionen | Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Temperaturschutz, Ausgewogene Funktion |
| Ladespannung | 14.4 ± 0,1 V |
| Auflademodus | 0.5C bis 14,4V, dann 14,4V, Ladestrom bis 0,02C (CC/CV) |
| Ladeströmung | 5A |
| Maximale Ladeströmung | 5A |
| Dauerentladungstrom | 14A |
| Maximale Dauerstrom | ≤ 25 A |
| Abschlussspannung der Entladung | 10 V |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 45°C |
| Abflusstemperaturbereich | -20°C bis 60°C |
| Speichertemperaturbereich | 0°C bis 40°C |
| Materialsystem | LiFePO4 |
| Fallmaterial | ABS |
| Außendimensionen | Für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen sind die folgenden Angaben anzugeben: |
| Gewicht | 20,9 ± 0,1 kg |
| Typ des Endgeräts | M6, Entladestelle |
Zusätzliche Produktansichten
Empfohlene Produkte
