Todos os Produtos
-
Bateria de lítio solar da luz de rua
-
Bateria de Lítio para Luz de Emergência
-
Bateria de lítio de rastreador
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Bateria de lítio cilíndrica
-
Célula de bateria de lítio prismática
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Baterias de Lítio Navais
-
Bateria de lítio AGV
-
Bateria de lítio de armazenamento de energia
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Baterias de Lítio Médicas
Pessoa de Contato :
Alice
Número de telefone :
+86-632-8059888
Bateria para Carrinho de Golfe OEM ODM 2000 Ciclos Recarregável Lifepo4 Bateria 12V 16AH
Contacte-me para obter amostras grátis e cupões.
WhatsApp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Quantidade máxima de carga (células) | 4 | Ciclo de vida | 1000 ciclos |
|---|---|---|---|
| Aplicativo | Barcos, cadeiras de rodas elétricas, sistemas de armazenamento de energia solar | Temperatura operacional (℃) | -20-60 |
| Materiais de catodos | LiFePO4 | Nome do produto | 12,8V 1Ah |
| Tensão | 12,8 V | Capacidade | 16AH |
| Palavras-chave | Bateria de Lítio Lifepo4 | Tipo de Bateria | Li-íon/lítio/LIFEPO4 |
| Ciclo de vida | 2.000 vezes | Garantia | 2 anos |
| Material | LFP | OEM/ODM | Aceitável |
| Célula de bateria | IFR18650/IFR26650 | ||
| Destacar | Bateria para Carrinho de Golfe ODM,Bateria para Carrinho de Golfe 2000 Ciclos,Baterias de Lítio para Carrinho de Golfe OEM |
||
Descrição de produto
Bateria para carrinho de golfe de alto desempenho
OEM ODM compatível 12V 16AH Fósforo de Ferro de Lítio (LiFePO4) pacote de bateria projetado especificamente para carrinhos de golfe.
Dispõe de uma vida útil excepcional de 2000 ciclos e desempenho confiável para uso prolongado em campos de golfe.
Especificações técnicas
| Voltagem normal | 12.8V |
| Capacidade nominal | 25±0,5Ah (0,2C) |
| Energia | Aproximadamente 368,6Wh |
| Resistência interna | ≤ 45 mΩ |
| Ciclo de vida | ≥ 1500 ciclos @ 0,5C (80% DOD) |
| Funções de protecção passiva | Proteção contra sobrecarga, Proteção contra sobre descarga, Proteção contra temperatura, Função equilibrada |
| Voltagem de carga | 14.4 ± 0,1 V |
| Modo de carga | 0.5C a 14.4V, depois 14.4V, corrente de carga a 0.02C (CC/CV) |
| Corrente de carga | 5A |
| Corrente máxima de carga | 5A |
| Corrente de descarga contínua | 14A |
| Corrente contínua máxima | ≤ 25A |
| Voltagem de corte de descarga | 10 V |
| Intervalo de temperatura de carga | 0°C a 45°C |
| Intervalo de temperatura de descarga | -20°C a 60°C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | 0°C a 40°C |
| Sistema de materiais | LiFePO4 |
| Materiais do caso | ABS |
| Dimensões externas | (168±1) mm × (128±1) mm × (102±1) mm |
| Peso | 20,9 ± 0,1 kg |
| Tipo de terminal | M6, assento de descarga |
Visualizações adicionais do produto
Produtos recomendados
