Alle producten
-
De zonnebatterij van het Straatlantaarnlithium
-
Noodlicht Lithiumbatterij
-
Tracker Lithium Batterij
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Cilindrische lithiumbatterij
-
Prismatische lithiumbatterijcel
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Marine lithiumbatterijen
-
AGV-lithiumbatterij
-
Energieopslag lithiumbatterij
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Medische lithiumbatterijen
Contactpersoon :
Alice
Telefoonnummer :
+86-632-8059888
18v 36v 48v 10ah Elektrische Fietsaccu 800 Cycli Oplaadbare Fietsaccu
Neem contact met me op voor gratis samples en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Maximale belastinghoeveelheid (cellen) | 4 | Cyclus leven | 800 cycli |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie | Boten, elektrische rolstoelen, golfkarretjes, elektrische fietsen/scooters, e-bike, elektrische fiet | Bedrijfstemperatuur (℃) | -20-60 |
| Kathodematerialen | LiMn2O4 | Spanning | 24V/32V/36V/48V |
| Cyclus leven | 800-1000 keer | Batterijtype | Lithiumbatterij |
| Garantie | 3 jaar | Nominale capaciteit (ah) | 8ah/10ah |
| Cellenconfiguratie | INR18650-3500mAh-3,6V-10S4P | Gewicht | Ongeveer 3,5 kg |
| Shell-materiaal | plastic | Plaats van herkomst | Shandong |
| Markeren | 48v 10ah Elektrische Fietsaccu,18v 36v Elektrische Fietsaccu,800 Cycli Oplaadbare Fietsaccu |
||
Productomschrijving
18V 36V 48V 10Ah elektrische fietsbatterij - 800 cycli oplaadbaar
Ongeveer 3,5 kg oplaadbare lithium-ijzerfosfaatbatterij met 18650 cellen, verkrijgbaar in 18V-, 36V- en 48V-configuraties met een nominale capaciteit van 10Ah voor elektrische fietsen.
Over THLB Enterprise
THLB-onderneming is gespecialiseerd in onderzoek, ontwerp, productie, verkoop en service van lithium-ionbatterijen, energiebatterijen, batterijpakketten en BMS-batterijbeheersystemen.Onze producten worden veel gebruikt in:
- Intelligente productie
- Nieuwe energie-accu's voor auto's
- Startkragvoorziening voor auto's
- Back-up stroomvoorziening voor het communicatiebasisstation
- Elektrische fietsen
- Storage van wind- en zonne-energie
- Oplossingen voor batterijstelsels voor energieopslag in woningen
THLB heeft toonaangevende R & D-systemen en testapparatuur geïntroduceerd, waardoor een uitgebreide processtroom en een strikt kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet.hooggeautomatiseerde productielijnen voor lithiumbatterijen en automatische productielijnen voor PACK zorgen voor een hoge veiligheid, betrouwbaarheid en stabiliteit voor alle producten.
Technische specificaties
| Artikel 1 | Specificaties | Notitie |
|---|---|---|
| Capaciteit | Nominale capaciteit: 1800 mAh | 0.5C |
| Minimumcapaciteit: 1700 mAh | 0.5C | |
| Afwisselende interne weerstand | Maximaal: 20mΩ | AC 1 kHZ |
| Nominale spanning | 3.2 V | |
| Oplaadspanning | 30,65 ± 0,05 V | |
| Standaardtariefvoorwaarden | Stroom: 0,5C (900 mA) | |
| Spanning: 3,65V | 25°C±2°C | |
| Afsluitstroom: 36 ± 5 mA | 0.02C | |
| Maximale laadstroom | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (360 mA) | |
| 5°C≤T≤15°C: 0,5C (900mA) | ||
| 15°C≤T≤55°C: 1C (1800 mA) | ||
| Standaardontladingsvoorwaarden | Stroom: 0,5C (900 mA) | 25°C±2°C |
| Verwijderingsspanning: 2,5 ± 0,05 V | ||
| Maximale continue ontladingsstroom | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (900 mA) | |
| 5°C≤T≤45°C: 2C (3600mA) | ||
| 45°C≤T≤75°C: 1C (1800 mA) | ||
| Max. Pulsontladingsstroom | 9A (5s) | |
| Werktemperatuur | Opladen: 0°55°C | |
| Ontlading: -20~75°C | ||
| Bergingstemperatuur | 1 maand: -20~60°C | |
| 3 maanden: -20~40°C | ||
| 12 maanden: -20~20°C | ||
| Gewicht | ≤ 44 g | |
| Afmeting | Hoogte: 65,2 ± 0,3 mm | Figuur 1 |
| Diameter: 18,3 ± 0,2 mm | ||
| Uiterlijk | Geen scheuringen, geen krassen, geen vervorming, geen vlekken, geen elektrolytlekken, enz. |
Verpakking en levering
Profiel van het bedrijf
Geadviseerde Producten
