Alle Produkte
-
Solarstraßenlaterne-Lithium-Batterie
-
Notstrom-Lithiumbatterie
-
Lithiumbatterie für Tracker
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Zylindrische Lithiumbatterie
-
Prismatische Lithiumbatteriezelle
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Marine Lithiumbatterien
-
Lithiumbatterie für AGV
-
Energiespeicher -Lithiumbatterie
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Medizinische Lithiumbatterien
Ansprechpartner :
Alice
Telefonnummer :
+86-632-8059888
18v 36v 48v 10ah Elektrofahrradbatterie 800 Zyklen Wiederaufladbare Fahrradbatterie
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Maximale Belastungsmenge (zellen) | 4 | Zyklusleben | 800 Zyklen |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Boote, Elektrorollstühle, Golfwagen, Elektrofahrräder/Roller, E-Bike, Elektrofahrrad, Elektrofahrrad | Betriebstemperatur (℃) | -20-60 |
| Kathodenmaterialien | LiMn2O4 | Stromspannung | 24V/32V/36V/48V |
| Zyklusleben | 800-1000 Mal | Akku-Typ | Lithiumbatterie |
| Garantie | 3 Jahre | Nennkapazität (AH) | 8ah/10ah |
| Zellkonfiguration | INR18650-3500mah-3,6v-10S4P | Gewicht | Ungefähr 3,5 kg |
| Schalenmaterial | Plastik | Herkunftsort | SHANDONG |
| Hervorheben | 48v 10ah Elektrofahrradbatterie,18v 36v Elektrofahrradbatterie,800 Zyklen Wiederaufladbare Fahrradbatterie |
||
Produkt-Beschreibung
18V 36V 48V 10Ah Elektrofahrradbatterie - 800 Zyklen wiederaufladbar
Eine etwa 3,5 kg große wiederaufladbare Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie mit 18650 Zellen, erhältlich in 18V-, 36V- und 48V-Konfigurationen mit einer Nennleistung von 10Ah für Elektrofahrräder.
Über THLB Enterprise
THLB-Unternehmen spezialisiert sich auf Forschung, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Service von Lithium-Ionen-Batterien, Power-Batterien, Batteriepacks und BMS-Batterie-Management-Systemen.Unsere Produkte werden in:
- Intelligente Fertigung
- Kraftbatterien für Kraftfahrzeuge mit neuer Energie
- Antriebsstrom für den Antrieb von Fahrzeugen
- Speicherstromversorgung der Kommunikationsbasisstation
- Elektrische Fahrräder
- Speicherung von Wind- und Solarenergie
- Lösungen für Energiespeicherbatteriesysteme für Haushalte
THLB hat führende Forschungs- und Entwicklungssysteme und Prüfgeräte eingeführt, um einen umfassenden Prozessfluss und ein strenges Qualitätsmanagementsystem zu etablieren.Hochautomatische Lithiumbatterie-Produktionslinien und automatische PACK-Produktionslinien sorgen für eine hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und Stabilität für alle Produkte.
Technische Spezifikation
| Artikel | Spezifikationen | Anmerkung |
|---|---|---|
| Kapazität | Nennleistung: 1800 mAh | 0.5C |
| Mindestleistung: 1700 mAh | 0.5C | |
| Wechselnde innere Widerstände | Maximal 20mΩ | AC 1 kHZ |
| Nennspannung | 3.2 V | |
| Ladespannung | 30,65 ± 0,05 V | |
| Standardgebührenbedingungen | Strom: 0,5C (900 mA) | |
| Spannung: 3,65 V | 25°C ± 2°C | |
| Abschnittsstrom: 36 ± 5 mA | 0.02C | |
| Maximale Ladeströmung | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (360 mA) | |
| 5°C≤T≤15°C: 0,5C (900mA) | ||
| 15°C≤T≤55°C: 1C (1800 mA) | ||
| Standardbedingungen für die Entladung | Strom: 0,5C (900 mA) | 25°C ± 2°C |
| Schnittspannung: 2,5 ± 0,05 V | ||
| Max. Dauerentladungstrom | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (900 mA) | |
| 5°C≤T≤45°C: 2C (3600mA) | ||
| 45°C≤T≤75°C: 1C (1800 mA) | ||
| Max. Pulsentladungstrom | 9A (5s) | |
| Betriebstemperatur | Aufladung: 0°55°C | |
| Entladung: -20 bis 75°C | ||
| Speichertemperatur | 1 Monat: -20 bis 60°C | |
| 3 Monate: -20~40°C | ||
| 12 Monate: -20~20°C | ||
| Gewicht | ≤ 44 g | |
| Abmessung | Höhe: 65,2 ± 0,3 mm | Abbildung 1 |
| Durchmesser: 18,3 ± 0,2 mm | ||
| Aussehen | Kein Riss, kein Kratzer, keine Verformung, kein Fleck, kein Elektrolytleck usw. |
Verpackung und Lieferung
Unternehmensprofil
Empfohlene Produkte
