| Nom De La Marque: | THLB |
| Numéro De Modèle: | Batterie 12,8 V60 Ah LiFePO4 |
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | $115/pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Module de batterie LiFePO4 de 1 x 12,8 V 60 Ah | 1x 4S-60A PCM | 1x boîtier métallique |
| Voltage nominal | 12.8V |
| Capacité normale | 60±2Ah (à une vitesse de décharge de 0,2C) |
| Courant continu de décharge maximal | ≤ 60 A |
| Voltage de coupure de décharge | Environ 10V |
| Voltage de charge | 14.4 ± 1 V |
| Courant de charge | ≤ 60 A |
| Mode de charge | CC/CV (utiliser un chargeur au lithium spécial) |
| Comment surmonter la résistance intérieure | ≤ 50 mΩ |
| Température de charge | 0°C+45°C |
| Température de décharge | Lorsque la température ambiante dépasse 45°C, assurer une bonne ventilation et une bonne dissipation de la chaleur |
| Humidité de fonctionnement | RH≤85% (protéger lorsque l'humidité est supérieure à 85%) |
| Température de stockage | 0°C-40°C (80% de capacité), stockage à long terme recommandé: 15-25°C |
| Humidité de stockage | RH ≤ 50% (composants scellés facilement oxydés) |
| Fonctions de protection | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges, protection contre les températures, fonction équilibrée |
| Matériau de la coquille | Métal |
| Durée de vie du cycle | 1500 cycles minimum (taux de rétention de la capacité ≥ 80%) avec protocole standard de charge/décharge de 0,2 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()