| Nom De La Marque: | THLB |
| Numéro De Modèle: | Batterie LiFePO4 48V |
| MOQ: | 2 pièces |
| Prix: | $986/pieces 2-19 pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| 1 module de batterie LiFePO4 51,2 V 100 Ah. |
| 1x PCM 16S-100A |
| 1x boîtier métallique |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Capacité normale | 100 ± 2 Ah (à un taux de décharge de 0,2 C) |
| Courant continu de décharge maximum | ≤100A |
| Tension de coupure de décharge | Environ 40V |
| Tension de charge | 57,6 ± 1 V |
| Courant de charge | ≤60A |
| Mode de chargement | CC/CV, veuillez utiliser un chargeur au lithium spécial |
| Décharge Résistance intérieure | ≤50mΩ |
| Température de charge | 0 ℃ ~ + 45 ℃ |
| Température de décharge | Lorsque la température ambiante est supérieure à 45 ℃, faites attention à la ventilation et au rejet de chaleur |
| Humidité | RH≤85 %, lorsque l'humidité de l'environnement est supérieure à 85 %, veuillez faire attention à la protection |
| Température | 0 ℃ ~ 40 ℃ (Capacité 80 %) La température de stockage à long terme recommandée est de 15 ~ 25 ℃ |
| Humidité | RH≤50 %, composants facilement oxydés, scellés |
| Fonction de protection | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre la température, fonction équilibrée |
| Matériau de la coque | Métal |
| Poids | 46,3 ± 0,3 kg |
| Taille (L * L * H) | (560 ± 1) mm * (345 ± 1) mm * (240 ± 2) mm |
| Faire du vélo | Charge standard à 0,2 C (A), repos 0,5 ~ 1 h, décharge à 0,2 C pour couper la tension, repos 0,5 ~ 1 h, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à 1 500 cycles (taux de rétention de capacité ≥ 80 %) |
| Approbation de cellules individuelles | CE / RoHS / UN38.3 / UL 1642 / CEI 62133 / CB / KC / BIS |
![]()