| Nom De La Marque: | THLB |
| Numéro De Modèle: | 12,8 V 35 Ah |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | price in negotiation |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Modèle de produit | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Caractéristiques électriques | |
| Voltage normal | 12.8V |
| Capacité nominale | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Énergie | Environ 448Wh |
| Résistance interne | ≤ 40 mΩ |
| Durée de vie du cycle | ≥ 1 500 fois 0,2C ((80% DOD) |
| Fonction de protection passive | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges, protection contre les températures, fonction équilibrée |
| Tarif de base | |
| Voltage de charge | 14.4 ± 0,15 V |
| Mode de charge | 0.2C à 14,4V, puis 14,4V, courant de charge à 0,01C (CC/CV) |
| Courant de charge | 4A |
| Le courant de charge max. | 5A |
| Décharge standard | |
| Courant continu | 20A |
| Maximum de courant continu | ≤ 30 A |
| Max. Courant de pulsation | Le nombre de fois où la valeur de l'échantillon est supérieure à 1 |
| Voltage de coupure de décharge | Environ 10,0V |
| Environnemental | |
| Température de charge | 0°C à 45°C |
| Température de décharge | -20 à 60 °C |
| Température de stockage | 0°C à 40°C |
| Les appareils électroménagers | |
| Système matériel | LiFePO4 |
| Le contenu de la cause | Plastique |
| Le poids | 20,5 ± 0,1 kg |
![]()