Alle Produkte
-
Solarstraßenlaterne-Lithium-Batterie
-
Notstrom-Lithiumbatterie
-
Lithiumbatterie für Tracker
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Zylindrische Lithiumbatterie
-
Prismatische Lithiumbatteriezelle
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Marine Lithiumbatterien
-
Lithiumbatterie für AGV
-
Energiespeicher -Lithiumbatterie
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Medizinische Lithiumbatterien
Ansprechpartner :
Alice
Telefonnummer :
+86-632-8059888
THLB Lifepo4 Prismatische Batterie 50ah 100ah 150ah 200ah
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Batteriegröße | prismatische Zelle | Zyklusleben | 2000 Zyklen |
|---|---|---|---|
| Kathodenmaterialien | LiFePO4 | Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOote, Golfkarren, U-Boote, e |
| Gewicht | <21800g | Betriebstemperatur (℃) | -20 bis 65°C |
| Name | prismatische Zelle | Schlüsselwörter | Strombatterie |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück | Farbe | Blau |
| Größe | 54*173*113mm | Garantie | 3 Monate-1 Jahr |
| Stapffrei | Ja | ||
| Hervorheben | THLB Lifepo4 Prismatische Batterie,Lifepo4 Prismatische Batterie 50h,200ah Lfp Prismatische Zellen |
||
Produkt-Beschreibung
THLB LiFePO4 Prismatische Batteriezellen
Hochleistungs-LiFePO4-Lithium-Ionen-Prismatikbatteriezellen mit 3,2 V Leistung, erhältlich in 50Ah, 100Ah, 150Ah und 200Ah Kapazität.
Diese Tiefzykluszellen sind für eine zuverlässige Stromversorgung in verschiedenen Anwendungen mit ausgezeichneter Lebensdauer und Sicherheitsmerkmalen konzipiert.
105Ah LiFePO4 Batteriezellen Spezifikationen
| Nennkapazität | 105 Ah |
| Der innere Widerstand | < 0,4 mΩ |
| Nennspannung | 3.2V |
| Gewichts-Energiedichte | ≥154Wh/kg |
| Spannungsüberschreitende Spannung | 3.65V |
| Kontinuierlicher Ladestrom | 1C (105A) |
| Dauerentladungstrom | 1.5C (157.5A) |
| Ausschlagspannung | 2.5V |
| Betriebstemperatur - Ladung | 0°C bis 45°C |
| Betriebstemperatur - Entladung | -20°C bis 60°C |
| Lagertemperatur (1 Monat) | -20°C bis 60°C |
| Lagertemperatur (3 Monate) | -20°C bis 40°C |
| Lagertemperatur (12 Monate) | -20°C bis 20°C |
| Nettogewicht | 2170 ± 100 g |
| Abmessungen | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
| Zykluslebensdauer | > 3000 Zyklen bei 80% DOD |
Anwendungen
- E-Zigaretten / Dampfgeräte
- Handventilator-Power-Banken
- Kameraausrüstung
- Drohnen und UAV-Flugzeuge
- Taschenlampen und Beleuchtungssysteme
- Schönheitsgeräte
- Staubsauger
- Robotik und Robotersysteme
Empfohlene Produkte
