Semua produk
-
Baterai Lithium Lampu Jalan Surya
-
Baterai Lithium Lampu Darurat
-
Baterai Lithium Pelacak
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Baterai lithium silindris
-
Sel Baterai Litium Prismatik
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Baterai Lithium Kelautan
-
Baterai Litium AGV
-
Baterai Lithium Penyimpanan Energi
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Baterai Litium Medis
Kontak Person :
Alice
Nomor telepon :
+86-632-8059888
THLB Lifepo4 Prismatic Battery 50ah 100ah 150ah 200ah Lfp Prismatic Cell
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Ukuran Baterai | sel prismatik | Siklus Hidup | 2000 siklus |
|---|---|---|---|
| Bahan katoda | LiFePO4 | Aplikasi | Mainan, Perkakas Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Elektronik Konsumen, PERAHU, Kereta Golf, KAPAL SE |
| Berat | <21800g | Suhu Operasional (℃) | -20-65℃ |
| Nama | sel prismatik | Kata kunci | Baterai daya |
| MOQ | 50 buah | Warna | Biru |
| Ukuran | 54*173*113mm | Jaminan | 3 bulan-1 tahun |
| Dibebankan | Ya | ||
| Menyoroti | THLB Lifepo4 Prismatic Battery,Lifepo4 Prismatic Baterai 50ah,200ah Lfp Sel Prismatik |
||
Deskripsi Produk
Sel Baterai Prismatik THLB LiFePO4
Sel baterai lithium-ion prismatik LiFePO4 berkinerja tinggi 3.2V tersedia dalam kapasitas 50Ah, 100Ah, 150Ah, dan 200Ah.
Sel siklus dalam ini dirancang untuk daya yang dapat diandalkan dalam berbagai aplikasi dengan umur siklus dan fitur keamanan yang sangat baik.
Spesifikasi sel baterai LiFePO4 105Ah
| Kapasitas nominal | 105Ah |
| Resistensi Internal | < 0,4mΩ |
| Tegangan nominal | 3.2V |
| Ketumpatan Energi Berat | ≥154Wh/kg |
| Tegangan Batas Tinggi | 3.65V |
| Arus Pengisian Berkelanjutan | 1C (105A) |
| Arus Pelepasan Kontinyu | 1.5C (157.5A) |
| Tegangan pelepasan pemotongan | 2.5V |
| Suhu operasi - muatan | 0°C sampai 45°C |
| Suhu Operasi - Pelepasan | -20°C sampai 60°C |
| Suhu penyimpanan (1 bulan) | -20°C sampai 60°C |
| Suhu penyimpanan (3 bulan) | -20°C sampai 40°C |
| Suhu penyimpanan (12 bulan) | -20°C sampai 20°C |
| Berat bersih | 2170 ± 100 g |
| Dimensi | 54×173×113mm (tidak termasuk tiang) |
| Siklus Kehidupan | > 3000 siklus pada 80% DOD |
Aplikasi
- E-rokok / perangkat Vape
- Bank daya kipas tangan
- Peralatan kamera
- Pesawat drone dan UAV
- Lampu senter dan sistem pencahayaan
- Instrumen kecantikan
- Mesin pembersih vakum
- Robot dan sistem robot
Rekomendasi Produk
