| Marchio: | THLB |
| Model Number: | 26650 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Price: | $0.90/pieces 10-999 pieces |
| Packaging Details: | Imballaggio standard |
| Articolo | Specificità | Nota |
|---|---|---|
| Capacità | capacità nominale: 3600 mAh Capacità minima: 3500 mAh |
0.5C |
| Alternazione della resistenza interna | Max: 18mΩ | AC 1 kHZ |
| Voltaggio nominale | 3.2 V | |
| Voltaggio di ricarica | 30,65 ± 0,05 V | |
| Condizioni di tariffa standard (carica a corrente costante e poi carica a tensione costante) |
Corrente: 0,5C (1800 mA) Tensione: 3,65V Corrente di taglio: 72 ± 5 mA |
25°C±2°C 0.02C |
| Corrente di carica massima | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (720 mA) 5°C≤T≤15°C: 0,5C (1800mA) 15°C≤T≤55°C: 1C (3600 mA) |
|
| Condizioni standard di scarico (Scarica di corrente costante) |
Corrente: 0,5C (1800 mA) Tensione di taglio: 2,5 ± 0,05 V |
25°C±2°C |
| Corrente di scarica continua massima | -20°C≤T≤5°C: 0,5°C (1800 mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (10800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (3600 mA) |
|
| Corrente di scarica di impulso massima | 20A (5s) | |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0°55°C Scarico: -20~75°C |
|
| Temperatura di conservazione | 1 mese: -20~60°C 3 mesi: -20~40°C 12 mesi: -20~20°C |
|
| Peso | ≤ 87 g | |
| Dimensione | Altezza: ≤65,2 mm Diametro: 26,2 ± 0,2 mm |
Figura 1 |
| Apparizione | Nessuna rottura, nessun graffio, nessuna deformazione, nessuna macchia, nessuna perdita di elettroliti, ecc. |