| Marka Adı: | THLB |
| Model Number: | 26650 |
| Adedi: | 10 adet |
| Price: | $0.90/pieces 10-999 pieces |
| Packaging Details: | Standart paketleme |
| Ürün | Özellikler | Not: |
|---|---|---|
| Kapasite | Adlık kapasite: 3600 mAh Minimum kapasite: 3500 mAh |
0.5C |
| Değişen İç Direniş | Maksimum: 18mΩ | AC 1 kHZ |
| Adli Voltaj | 3.2 V | |
| Şarj Voltajı | 3.65±0.05 V | |
| Standart Ücret Şartları (Sürekli akım şarjı ve sonra sabit voltaj şarjı) |
Akım: 0.5C (1800 mA) Voltaj: 3.65V Kesme akımı: 72±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| Maksimum Şarj Akımı | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (720 mA) 5°C≤T≤15°C: 0,5C (1800mA) 15°C≤T≤55°C: 1C (3600 mA) |
|
| Standart boşaltma koşulları (Konsant Akım Sertifikası) |
Akım: 0.5C (1800 mA) Kesme Voltajı: 2.5±0.05V |
25°C±2°C |
| Sürekli boşaltma akımı | -20°C≤T≤5°C: 0.5C (1800 mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (10800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (3600 mA) |
|
| Maks. Nabız boşaltma akımı | 20A (5s) | |
| Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0°55°C Serbestleme: -20~75°C |
|
| Depolama sıcaklığı | 1 ay: -20~60°C 3 ay: -20~40°C 12 aylık: -20~20°C |
|
| Ağırlık | ≤ 87 g | |
| Boyut | Yükseklik: ≤65.2mm Çap: 26.2±0.2mm |
Şekil 1 |
| Görünüşü | Yırtılma yok, çizik yok, deformasyon yok, leke yok, elektrolit sızıntısı yok. |