Semua produk
-
Baterai Lithium Lampu Jalan Surya
-
Baterai Lithium Lampu Darurat
-
Baterai Lithium Pelacak
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Baterai lithium silindris
-
Sel Baterai Litium Prismatik
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Baterai Lithium Kelautan
-
Baterai Litium AGV
-
Baterai Lithium Penyimpanan Energi
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Baterai Litium Medis
Kontak Person :
Alice
Nomor telepon :
+86-632-8059888
12.8V Baterai LFP isi ulang 26650 LiFePO4 25Ah Lithium Ion Battery Pack
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Kuantitas Beban Maks (sel) | 4 | Siklus Hidup | 1000 siklus |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | Perahu, Kursi Roda Listrik, Sistem Penyimpanan Energi Surya | Suhu Operasional (℃) | -20-60 |
| Bahan katoda | LiFePO4 | Nama Produk | 12.8V 28Ah |
| Voltase | 12.8V | Kapasitas | 25Ah |
| Kata kunci | Baterai Lithium Lifepo4 | Jenis Baterai | Li-ion/Lithium/LifePo4 |
| Siklus Hidup | 2000 kali | Jaminan | 2 tahun |
| Bahan | LFP | OEM/ODM | Eccepatable |
| Sel Baterai | IFR18650/IFR26650 | ||
| Menyoroti | 12.8V baterai LFP isi ulang,Baterai LFP 26650 LiFePO4,Baterai lithium ion 25ah |
||
Deskripsi Produk
12.8V Baterai LFP isi ulang 26650 LiFePO4 25Ah Lithium Ion Battery Pack
LFP 12.8V Baterai Lithium Ion 25Ah yang dapat diisi ulang 26650 LiFePO4 - Dirancang khusus untuk aplikasi troli golf dan kebutuhan daya yang menuntut lainnya.
Gambar Produk
Spesifikasi Teknis
Karakteristik Listrik
| Tegangan Normal | 12.8V |
| Kapasitas nominal | 25±0,5Ah (0,2C) |
| Energi | Sekitar 368,6Wh |
| Resistensi Internal | ≤ 45mΩ |
| Siklus Kehidupan | ≥1500 siklus @ 0,5C (80% DOD) |
| Fungsi Perlindungan Pasif |
|
Spesifikasi Biaya Standar
| Tegangan muatan | 14.4±0,1V |
| Mode Pengisian | 0.5C ke 14.4V, kemudian 14.4V, muat arus ke 0.02C (CC/CV) |
| Listrik saat ini | 5A |
| Maks. arus muatan | 5A |
Spesifikasi Pembuangan Standar
| Arus Kontinyu | 14A |
| Maksimum arus konstan | ≤ 25A |
| Pengecualian Pembuangan | 10V |
Spesifikasi Lingkungan
| Suhu muatan | 0°C sampai 45°C |
| Suhu pembuangan | -20°C sampai 60°C |
| Suhu penyimpanan | 0°C sampai 40°C |
| Sistem material | LiFePO4 |
Spesifikasi Mekanis
| Materi Kasus | ABS |
| Dimensi Luar | (168±1) mm × (128±1) mm × (102±1) mm |
| Berat badan | 20,9 ± 0,1 kg |
| Terminal | M6, Kursi pembuangan |
Pemandangan Produk Tambahan
Rekomendasi Produk
