| ব্র্যান্ড নাম: | THLB |
| Model Number: | 26650-3200mAh-3.2V |
| MOQ: | 100 টুকরা |
| Price: | $1.40/pieces 100-499 pieces |
| Packaging Details: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
| না, না। | পয়েন্ট | স্ট্যান্ডার্ড | নোট |
|---|---|---|---|
| 1 | স্ট্যান্ডার্ড ক্যাপাসিটি | ৩২০০mAh | 0.5C, (বর্তমান মান 3200mA 1C এ) |
| 2 | ক্ষমতা পরিসীমা | ৩১০০-৩৩০০ এমএএইচ | 0.৫সি |
| 3 | স্ট্যান্ডার্ড ভোল্টেজ | 3.২ ভি | |
| 4 | পরপর অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30mΩ | |
| 5 | চার্জের শর্তাবলী | কট-অফ ভোল্টেজঃ 3.65±0.05V | ধ্রুবক বর্তমান চার্জ 3.6V 0.5C এ, ধ্রুবক ভোল্টেজ চার্জ 0.01C mA পর্যন্ত বন্ধ করতে |
| 6 | সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | 3.২এ | |
| 7 | ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 2.৫ ভোল্ট | |
| 8 | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | 1.6A | |
| 9 | দ্রুত স্রাব বর্তমান | 3.২এ | |
| 10 | সর্বাধিক. অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | 9.6A | |
| 11 | ইমপ্লাস ডিসচার্জ বর্তমান | ১৫ এ ৫ এস | |
| 12 | চক্রের বৈশিষ্ট্য | ২০০০ বার (১০০% ডিওডি) ৪০০০ বার (৮০% ডিওডি) ৭০০০ বার (৫০% ডিওডি) |
অবশিষ্ট ধারণক্ষমতা ১ সি রেটে নামমাত্র ধারণক্ষমতার অন্তত ৮০% |
| 13 | কাজের তাপমাত্রা | চার্জঃ 0°C~55°C স্রাবঃ -20°C~60°C |
|
| 14 | সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি ~ ৪৫°সি | স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয় (< ৩ মাস) |
| 15 | ব্যাটারির ওজন | ৮৬ গ্রাম (প্রায়) |