| Nom De La Marque: | THLB |
| Model Number: | 26650-3200mAh-3.2V |
| MOQ: | 100 pièces |
| Price: | $1.40/pieces 100-499 pieces |
| Packaging Details: | Emballage standard |
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | La norme | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacité standard | 3200 mAh | 0.5C, (valeur de courant de 3200mA à 1C) |
| 2 | Plage de capacité | Pour les appareils à commande numérique | 0.5C |
| 3 | Voltage standard | 3.2V | |
| 4 | Résistance interne alternée | ≤ 30 mΩ | |
| 5 | Conditions de facturation | Voltage de coupure: 3,65 ± 0,05 V | Charge à courant constant à 3,6 V à 0,5 C, charge à tension constante à arrêter jusqu'à 0,01 C mA |
| 6 | Max. Courant de charge | 3.2A | |
| 7 | Voltage de coupure de décharge | 2.5V | |
| 8 | Courant de décharge standard | 1.6A | |
| 9 | Courant de décharge rapide | 3.2A | |
| 10 | Max. Courant de décharge continu | 9.6A | |
| 11 | Courant de décharge d'impulsion | 15A 5s | |
| 12 | Caractéristique du cycle | 2 000 fois (100% de DOD) 4 000 fois (80% DOD) 7 000 fois (50% DOD) |
La capacité résiduelle n'est pas inférieure à 80% de la capacité nominale à 1C |
| 13 | Température de fonctionnement | Charge: 0°C à 55°C Décharge: -20°C à 60°C |
|
| 14 | Température de stockage | -20°C à 45°C | Conservation à court terme (< 3 mois) |
| 15 | Poids de la batterie | 86 g (environ) |