| Merknaam: | THLB |
| Model Number: | 26650-3200mAh-3,2V |
| MOQ: | 100 stuks |
| Price: | $1.40/pieces 100-499 pieces |
| Packaging Details: | Standaard verpakking |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Standaard | Notitie |
|---|---|---|---|
| 1 | Standaardcapaciteit | 3200 mAh | 0.5C, (stroomwaarde van 3200mA bij 1C) |
| 2 | Capaciteitsbereik | 3100 tot 3300 mAh | 0.5C |
| 3 | Standaardspanning | 3.2V | |
| 4 | Afwisselende interne weerstand | ≤ 30mΩ | |
| 5 | Vergoedingsvoorwaarden | Verwijderingsspanning: 3,65 ± 0,05 V | Constant stroomlading tot 3,6 V bij 0,5 C, constant spanningslading tot 0,01 C mA |
| 6 | Max. Oplaadstroom | 3.2A | |
| 7 | Afsluitingsspanning | 2.5V | |
| 8 | Standaardontladingsstroom | 1.6A | |
| 9 | Snelle ontladingsstroom | 3.2A | |
| 10 | Maximale continue ontladingsstroom | 9.6A | |
| 11 | Impulsafvoerstroom | 15A 5s | |
| 12 | Cycluskenmerken | 2000 keer (100% DOD) 4000 keer (80% DOD) 7000 keer (50% DOD) |
De restcapaciteit bedraagt ten minste 80% van de nominale capaciteit bij 1°C. |
| 13 | Werktemperatuur | Laad: 0°C~55°C Ontlading: -20°C~60°C |
|
| 14 | Bergingstemperatuur | -20 °C ~ 45 °C | Kortdurende opslag (< 3 maanden) |
| 15 | Gewicht van de batterij | 86 g (ongeveer.) |