| Nazwa marki: | THLB |
| Model Number: | 26650-3200 mAh-3,2 V |
| MOQ: | 100 sztuk |
| Price: | $1.40/pieces 100-499 pieces |
| Packaging Details: | Standardowe opakowanie |
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Standardowy | Uwaga: |
|---|---|---|---|
| 1 | Standardowa pojemność | 3200 mAh | 0.5C, (wartość prądu 3200mA w temperaturze 1C) |
| 2 | Zakres zdolności | 3100~3300mAh | 0.5C |
| 3 | Napięcie standardowe | 3.2V | |
| 4 | Zmiany wewnętrznego oporu | ≤ 30mΩ | |
| 5 | Warunki opłat | Włókno odcięcia: 3,65±0,05V | Ładowanie stałego prądu do 3,6 V przy 0,5 C, ładowanie stałego napięcia do zatrzymania do 0,01 C mA |
| 6 | Maksymalny prąd ładowania | 3.2A | |
| 7 | Włókno odcięcia rozładowania | 2.5V | |
| 8 | Prąd rozładowy standardowy | 1.6A | |
| 9 | Prąd szybkiego rozładowania | 3.2A | |
| 10 | Maksymalny ciągły prąd rozładowy | 9.6A | |
| 11 | Prąd rozładowy | 15A 5s | |
| 12 | Charakterystyka cyklu | 2000 razy (100% DOD) 4000 razy (80% DOD) 7000 razy (50% DOD) |
Pojemność resztkowa wynosi co najmniej 80% mocy nominalnej w temperaturze 1C |
| 13 | Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C~55°C Wydalanie: -20°C~60°C |
|
| 14 | Temperatura przechowywania | -20°C ~ 45°C | Przechowywanie krótkoterminowe (< 3 miesiące) |
| 15 | Waga baterii | 86 g (ok.) |