-
সোলার স্ট্রিট লাইট লিথিয়াম ব্যাটারি
-
জরুরী লাইট লিথিয়াম ব্যাটারি
-
ট্র্যাকার লিথিয়াম ব্যাটারি
-
Lead Acid Replacement Battery
-
নলাকার লিথিয়াম ব্যাটারি
-
প্রিজম্যাটিক লিথিয়াম ব্যাটারি সেল
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
সামুদ্রিক লিথিয়াম ব্যাটারি
-
AGV লিথিয়াম ব্যাটারি
-
শক্তি স্টোরেজ লিথিয়াম ব্যাটারি
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
মেডিকেল লিথিয়াম ব্যাটারি
THLB 200 এম্পার ঘন্টা লিথিয়াম ব্যাটারি 51.2 ভোল্ট লিথিয়াম আয়ন সৌর ব্যাটারি
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| ব্যাটারির আকার | 18650 | আবেদন | হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম, সোলার এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম, নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| ওজন | 107 কেজি | ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 |
| ক্ষমতা | 200আহ | নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.2V |
| চার্জ ভোল্টেজ | 56-58 ভি | স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 40-44 ভি |
| সীমাবদ্ধ বর্তমান | 20A | স্রাব বর্তমান | 100A |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤60mΩ | যোগাযোগ | RS485 |
| অ্যানোড উপাদান | এলএফপি | চার্জিং অনুপাত | DOD100% |
| স্রাবের হার | DOD100% | স্টোরেজ টাইপ | রুম তাপমাত্রা স্টোরেজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ২০০ এম্পার ঘন্টা লিথিয়াম ব্যাটারি,THLB লিথিয়াম ব্যাটারি ৫১.২ ভোল্ট,THLB লিথিয়াম আয়ন সৌর ব্যাটারি |
||
উন্নত ৫১.২ ভোল্ট ২০০ এম্পার ঘন্টা লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ১০ কিলোওয়াট ধারণক্ষমতা সহ, সর্বোত্তম সৌর সিস্টেম পারফরম্যান্সের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের সীমাবদ্ধতা ৬০ মিলিওহম।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| স্বাভাবিক ভোল্টেজ | 51.২ ভি |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ২০০ এএইচ |
| শক্তি | প্রায় 10KWh |
| কারখানার ভোল্টেজ | 51V-53V (40-60%) |
| ডিসচার্জের শেষে ভোল্টেজ | ৪০-৪৪ ভোল্ট |
| চার্জিং ভোল্টেজ | ৫৬-৫৮ ভোল্ট |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤60mΩ |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ | ধ্রুবক বর্তমান 40A, ধ্রুবক ভোল্টেজ (নং 5 দেখুন), 0.02CA কাটা, চার্জ সময়ঃ প্রায় 6 ঘন্টা |
| সীমাবদ্ধ বর্তমান | 20A |
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন চার্জ বর্তমান | ১০০এ |
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | ১০০এ |
| অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা | চার্জঃ ০-৪৫°সি, স্রাবঃ-২০-৫৫°সি |
| সঞ্চয়স্থানের তাপমাত্রা পরিসীমা | ১২ মাসের কম বয়সীঃ -১০-৩৫°সি ৩ মাসের কমঃ -১০-৪৫°সি ৭ দিনের কমঃ -২০-৬৫°সি |
| মাত্রা | ৬৮০*৪৮৫*১৮০ (220) মিমি |
| ওজন | প্রায় ১০৭ কেজি |
| যোগাযোগ | RS485 |
