-
Solarstraßenlaterne-Lithium-Batterie
-
Notstrom-Lithiumbatterie
-
Lithiumbatterie für Tracker
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Zylindrische Lithiumbatterie
-
Prismatische Lithiumbatteriezelle
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Marine Lithiumbatterien
-
Lithiumbatterie für AGV
-
Energiespeicher -Lithiumbatterie
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Medizinische Lithiumbatterien
THLB 200 Ampere Stundens Lithiumbatterie 51,2 Volt Lithium-Ionen-Solarbatterie
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
x| Batteriegröße | 18650 | Anwendung | Haushaltsgeräte, Stromversorgungssysteme, Solarenergiespeichersysteme, unterbrechungsfreie Stromvers |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 107 kg | Akku-Typ | LiFePO4 |
| Kapazität | 200Ah | Nennspannung | 51,2V |
| Ladespannung | 56-58V | Entlade-Abschaltspannung | 40-44v |
| Strom einschränken | 20A | Entladestrom | 100A |
| Interner Widerstand | ≤60mΩ | Kommunikation | RS485 |
| Anodenmaterial | LFP | Das Ladeverhältnis | DOD100% |
| Die Entladungsrate | DOD100% | Speichertyp | Speicherung bei Raumtemperatur |
| Hervorheben | 200 Ampere Lithiumbatterie pro Stunde,THLB Lithiumbatterie 51,2 Volt |
||
Fortgeschrittene 51,2 Volt Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 10 Kilowatt, mit einem internen Widerstand von 60 Milliohm für eine optimale Leistung des Sonnensystems.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Normale Spannung | 51.2V |
| Nennkapazität | 200 Ah |
| Energie | Ungefähr 10 KWh |
| Fabrikspannung | 51V-53V (40-60%) |
| Spannung am Ende der Entladung | 40 bis 44 V |
| Ladespannung | 56 bis 58 V |
| Innere Impedanz | ≤ 60mΩ |
| Standardgebühr | Dauerstrom 40A, Dauerspannung (siehe Nr. 5), 0,02CA-Schnitt, Ladezeit: ca. 6h |
| Begrenzungsstrom | 20A |
| Höchstkontinuierlicher Ladestrom | 100A |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0°C bis 45°C, Entladung: -20°C bis 55°C |
| Speichertemperaturbereich | Weniger als 12 Monate: -10~35°C Weniger als 3 Monate: -10~45°C Weniger als 7 Tage: -20~65°C |
| Abmessungen | 680*485*180 (220) mm |
| Gewicht | Ungefähr 107 kg |
| Kommunikation | RS485 |
