-
Baterai Lithium Lampu Jalan Surya
-
Baterai Lithium Lampu Darurat
-
Baterai Lithium Pelacak
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Baterai lithium silindris
-
Sel Baterai Litium Prismatik
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Baterai Lithium Kelautan
-
Baterai Litium AGV
-
Baterai Lithium Penyimpanan Energi
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Baterai Litium Medis
THLB 200 Amper Jam Lithium Baterai 51.2 Volt Lithium Ion Baterai Surya
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Ukuran Baterai | 18650 | Aplikasi | Peralatan Rumah Tangga, Sistem Tenaga Listrik, Sistem Penyimpanan Energi Matahari, Catu Daya Tak Ter |
|---|---|---|---|
| Berat | 107kg | Jenis Baterai | LiFePO4 |
| Kapasitas | 200Ah | Tegangan Nominal | 51.2V |
| Tegangan Pengisian | 56-58V | Tegangan Pemutus Pelepasan | 40-44v |
| Membatasi arus | 20A | Arus pelepasan | 100A |
| Perlawanan Dalam | ≤60mΩ | Komunikasi | RS485 |
| Materi anoda | LFP | Rasio pengisian daya | DOD100% |
| Tingkat pelepasan | DOD100% | Tipe Penyimpanan | Penyimpanan suhu kamar |
| Menyoroti | Baterai Lithium 200 Amper Jam,THLB Lithium Baterai 51.2 Volt,Baterai surya lithium ion THLB |
||
Baterai lithium ion 51.2 volt 200 ampere jam dengan kapasitas 10 kilowatt, dengan resistensi internal terbatas pada 60 milliohm untuk kinerja sistem surya yang optimal.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan Normal | 51.2V |
| Kapasitas nominal | 200Ah |
| Energi | Sekitar 10KWh |
| Tegangan Pabrik | 51V-53V (40-60%) |
| Tegangan di Akhir Pelepasan | 40-44V |
| Tegangan Pengisian | 56-58V |
| Impedansi internal | ≤ 60mΩ |
| Biaya Standar | Konstan arus 40A, tegangan konstan (lihat No.5), 0.02CA pemotongan, waktu pengisian: sekitar 6 jam |
| Arus Batas | 20A |
| Arus muatan terus menerus maksimum | 100A |
| Arus Pelepasan Kontinyu Maksimal | 100A |
| Jangkauan suhu operasi | Muat: 0 ~ 45 ° C, Pelepasan: -20 ~ 55 ° C |
| Jangkauan suhu penyimpanan | Kurang dari 12 bulan: -10~35°C Kurang dari 3 bulan: -10~45°C Kurang dari 7 hari: -20~65°C |
| Dimensi | 680*485*180 (220) mm |
| Berat badan | Sekitar 107kg |
| Komunikasi | RS485 |
