-
De zonnebatterij van het Straatlantaarnlithium
-
Noodlicht Lithiumbatterij
-
Tracker Lithium Batterij
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Cilindrische lithiumbatterij
-
Prismatische lithiumbatterijcel
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Marine lithiumbatterijen
-
AGV-lithiumbatterij
-
Energieopslag lithiumbatterij
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Medische lithiumbatterijen
THLB 200 ampère uur Lithiumbatterij 51.2 Volt Lithium Ion Zonnebatterij
Neem contact met me op voor gratis samples en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Batterijgrootte | 18650 | Sollicitatie | Huishoudelijke apparaten, elektrische energiesystemen, opslagsystemen voor zonne-energie, ononderbro |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 107 kg | Batterijtype | LiFePO4 |
| Capaciteit | 200 Ah | Nominale spanning | 51,2V |
| Laadspanning | 56-58V | Ontladingsafsnijspanning | 40-44V |
| Beperkende stroom | 20A | Ontlaadstroom | 100A |
| Interne weerstand | ≤60mΩ | Mededeling | RS485 |
| Anodemateriaal | LFP | De laadverhouding | DOD100% |
| De ontladingspercentage | DOD100% | Opslagtype | Berging bij kamertemperatuur |
| Markeren | Lithiumbatterij van 200 ampère per uur,THLB Lithiumbatterij 51,2 Volt |
||
Geavanceerde 51,2 volt 200 ampere uur lithium-ion batterij met een capaciteit van 10 kilowatt, met een interne weerstand beperkt tot 60 milliohm voor optimale prestaties van het zonnestelsel.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Normale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 200Ah |
| Energie | Ongeveer 10 kWh |
| Fabrieksspanning | 51V-53V (40-60%) |
| Spanning aan het einde van de ontlading | 40 tot en met 44 V |
| Oplaadspanning | 56 tot en met 58 V |
| Interne impedantie | ≤ 60mΩ |
| Standaardtarief | Constante stroom 40A, constante spanning (zie nr. 5), 0,02CA afsluiting, laadtijd: ca. 6 uur |
| Beperkende stroom | 20A |
| Maximale continue ladingstroom | 100A |
| Maximale continue ontladingsstroom | 100A |
| Operatietemperatuurbereik | Opladen: 0-45°C, ontladen: -20-55°C |
| Temperatuurbereik voor opslag | Minder dan 12 maanden: -10 °C tot 35 °C Minder dan 3 maanden: -10 °C tot 45 °C Minder dan 7 dagen: -20~65°C |
| Afmetingen | 680*485*180 (220) mm |
| Gewicht | Ongeveer 107 kg |
| Communicatie | RS485 |
