| Merknaam: | THLB |
| Modelnummer: | 48v Lifepo4 Lithiumbatterij |
| MOQ: | 2 stuks |
| Prijs: | $420/piece |
| Verpakkingsdetails: | Standaard verpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale spanning | 48V |
| Typische capaciteit | 100 Ah |
| Ontlaad normale stroom | <100A |
| Ontladingsafsnijspanning | 10V |
| Laadspanning | 57,6V |
| Laadstroom | <50A |
| Oplaadmethode | CC/CV |
| Afsluitstroom | 0,01C |
| Innerlijke weerstand ontladen | <=90mΩ |
| Laadtemperatuurbereik | 0℃~+45℃ |
| Ontladingstemperatuurbereik | -20℃~+60℃ |
| Opmerking over hoge temperaturen | Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 45℃, zorg dan voor goede ventilatie en warmteafvoer |
| Bedrijfsvochtigheid | RV<85% |
| Opmerking over hoge luchtvochtigheid | Wanneer de luchtvochtigheid in de omgeving hoger is dan 85%, zorg dan voor een goede bescherming |
| Opslagtemperatuur | 0℃~+40℃ (capaciteit 80%), aanbevolen opslag op lange termijn: 15-25℃ |
| Opslagvochtigheid | RH<50%, zorgt voor een afgedichte bescherming voor gemakkelijk geoxideerde componenten |
| Beveiligingsfuncties | Bescherming tegen overbelasting, bescherming tegen ontlading, temperatuurbescherming, gebalanceerde functie |
| Cyclus leven | 2000 cycli (capaciteitsbehoud >80%) onder standaard laad-/ontlaadomstandigheden |
![]()
![]()