| Nom De La Marque: | THLB |
| Numéro De Modèle: | Batterie au lithium Lifepo4 de 48 V |
| MOQ: | 2 pièces |
| Prix: | $420/piece |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | 48V |
| Capacité typique | 100Ah |
| Courant normal de décharge | <100A |
| Tension de coupure de décharge | 10V |
| Tension de charge | 57,6 V |
| Courant de charge | <50A |
| Méthode de chargement | CC/CV |
| Courant de coupure | 0,01C |
| Décharger la résistance intérieure | <=90mΩ |
| Plage de température de charge | 0 ℃ ~ + 45 ℃ |
| Plage de température de décharge | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Remarque sur les températures élevées | Lorsque la température ambiante dépasse 45 ℃, assurez-vous d'une ventilation et d'une dissipation thermique adéquates |
| Humidité de fonctionnement | HR<85 % |
| Remarque sur l'humidité élevée | Lorsque l'humidité de l'environnement dépasse 85 %, assurer une protection adéquate |
| Température de stockage | 0 ℃ ~ + 40 ℃ (capacité 80 %), stockage à long terme recommandé : 15-25 ℃ |
| Humidité de stockage | RH <50 %, assure une protection scellée pour les composants facilement oxydés |
| Fonctions de protection | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre la température, fonction équilibrée |
| Cycle de vie | 2000 cycles (taux de rétention de capacité >80 %) dans des conditions standard de charge/décharge |
![]()
![]()