| Marchio: | THLB |
| Numero di modello: | Batteria al litio Lifepo4 da 48V |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | $420/piece |
| Dettagli dell'imballaggio: | Imballaggio standard |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 48 V |
| Capacità tipica | 100 Ah |
| Corrente normale di scarica | <100A |
| Tensione di interruzione della scarica | 10 V |
| Tensione di carica | 57,6 V |
| Corrente di carica | <50A |
| Metodo di ricarica | CC/CV |
| Corrente di interruzione | 0,01°C |
| Scaricare la resistenza interna | <=90 mΩ |
| Intervallo di temperatura di carica | 0℃~+45℃ |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20℃~+60℃ |
| Nota sulle alte temperature | Quando la temperatura ambiente supera i 45 ℃, garantire un'adeguata ventilazione e dissipazione del calore |
| Umidità operativa | UR<85% |
| Nota sull'umidità elevata | Quando l'umidità ambientale supera l'85%, garantire una protezione adeguata |
| Temperatura di conservazione | 0℃~+40℃ (capacità 80%), conservazione consigliata a lungo termine: 15-25℃ |
| Umidità di stoccaggio | RH<50%, garantisce una protezione sigillata per componenti facilmente ossidabili |
| Funzioni di protezione | Protezione da sovraccarico, protezione da scarica eccessiva, protezione dalla temperatura, funzione bilanciata |
| Ciclo di vita | 2000 cicli (tasso di mantenimento della capacità >80%) in condizioni di carica/scarica standard |
![]()
![]()