| Markenbezeichnung: | THLB |
| Model Number: | 26650-3200 mAh-3,2 V |
| Mindestbestellmenge: | 100 Stück |
| Price: | $1.40/pieces 100-499 pieces |
| Packaging Details: | Standardverpackung |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Standards | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Standardkapazität | 3200 mAh | 0.5C (Stromwert von 3200mA bei 1C) |
| 2 | Kapazitätsbereich | 3100 bis 3300 mAh | 0.5C |
| 3 | Standardspannung | 3.2V | |
| 4 | Wechselnde innere Widerstände | ≤ 30mΩ | |
| 5 | Gebührenbedingungen | Schnittspannung: 3,65 ± 0,05 V | Dauerstromladung auf 3,6 V bei 0,5 °C, Dauerspannungsladung bis 0,01 °C mA |
| 6 | Max. Ladestrom | 3.2A | |
| 7 | Abschlussspannung der Entladung | 2.5V | |
| 8 | Standardentladungstrom | 1.6A | |
| 9 | Schnellentladungstrom | 3.2A | |
| 10 | Max. Dauerentladungstrom | 9.6A | |
| 11 | Impulsauslassstrom | 15A 5s | |
| 12 | Zykluscharakteristik | 2000 mal (100% DOD) 4000 mal (80% DOD) 7000 mal (50% DOD) |
Restkapazität mindestens 80% der Nennkapazität bei 1C |
| 13 | Betriebstemperatur | Ladung: 0°C bis 55°C Entladung: -20°C bis 60°C |
|
| 14 | Speichertemperatur | -20 °C ~ 45 °C | Kurzfristige Lagerung (< 3 Monate) |
| 15 | Gewicht der Batterie | 86 g (ca.) |