| ब्रांड नाम: | THLB |
| Model Number: | 26650-3200mAh-3.2V |
| MOQ: | 100 नग |
| Price: | $1.40/pieces 100-499 pieces |
| Packaging Details: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| नहीं. | पद | मानक | नोट |
|---|---|---|---|
| 1 | मानक क्षमता | 3200mAh | 0.5C (1C पर 3200mA का वर्तमान मूल्य) |
| 2 | क्षमता सीमा | 3100~3300mAh | 0.5C |
| 3 | मानक वोल्टेज | 3.2V | |
| 4 | आन्तरिक प्रतिरोध | ≤30mΩ | |
| 5 | शुल्क की शर्तें | कट-ऑफ वोल्टेजः 3.65±0.05V | 0.5C पर 3.6V पर निरंतर धारा चार्ज, 0.01C mA तक स्थिर वोल्टेज चार्ज बंद करने के लिए |
| 6 | अधिकतम चार्जिंग करंट | 3.2A | |
| 7 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.5V | |
| 8 | मानक डिस्चार्ज करंट | 1.6A | |
| 9 | त्वरित डिस्चार्ज करंट | 3.2A | |
| 10 | अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 9.6A | |
| 11 | पल्स डिस्चार्ज करंट | 15A 5s | |
| 12 | चक्र विशेषता | 2000 बार (100% डीओडी) 4000 बार (80% डीओडी) 7000 बार (50% डीओडी) |
शेष क्षमता 1C दर पर नामित क्षमता का कम से कम 80% |
| 13 | कार्य तापमान | चार्जः 0°C~55°C डिस्चार्जः -20°C~60°C |
|
| 14 | भंडारण तापमान | -20°C ~ 45°C | अल्पावधि भंडारण (< 3 महीने) |
| 15 | बैटरी वजन | 86 ग्राम (लगभग) |