| Nombre De La Marca: | THLB |
| Model Number: | 26650-3200mAh-3.2V |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 piezas |
| Price: | $1.40/pieces 100-499 pieces |
| Packaging Details: | Embalaje estándar |
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Estándar | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacidad estándar | 3200 mAh | 0.5C (valor de corriente de 3200mA a 1C) |
| 2 | Rango de capacidad | Con una capacidad de carga de 3100 ~ 3300 mAh | 0.5C |
| 3 | Váltidad estándar | 3.2V | |
| 4 | Resistencia interna alterna | ≤ 30 mΩ | |
| 5 | Condiciones de cobro | Válvula de corte: 3,65 ± 0,05 V | Carga de corriente constante a 3.6V a 0.5C, carga de voltaje constante para detenerse hasta 0.01C mA |
| 6 | Corriente de carga máxima | 3.2A | |
| 7 | Tensión de corte de descarga | 2.5V | |
| 8 | Corriente de descarga estándar | 1.6A | |
| 9 | Corriente de descarga rápida | 3.2A | |
| 10 | Corriente de descarga continua máxima | 9.6A | |
| 11 | Corriente de descarga de pulso | 15A 5s | |
| 12 | Características del ciclo | 2000 veces (100% DOD) Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Capacidad residual no inferior al 80% de la capacidad nominal a una velocidad de 1C |
| 13 | Temperatura de trabajo | Carga: 0°C a 55°C Descarga: -20°C a 60°C |
|
| 14 | Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 45 °C | Almacenamiento a corto plazo (< 3 meses) |
| 15 | Peso de la batería | 86 g (aproximadamente) |