| Marchio: | THLB |
| Model Number: | 26650-3200mAh-3,2V |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Price: | $1.40/pieces 100-499 pieces |
| Packaging Details: | Imballaggio standard |
| - No, no, no, no. | Articolo | Norme | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacità standard | 3200 mAh | 0.5C (valore di corrente di 3200mA a 1C) |
| 2 | Intervallo di capacità | 3100 ~ 3300mAh | 0.5C |
| 3 | Voltaggio standard | 3.2V | |
| 4 | Alternazione della resistenza interna | ≤ 30mΩ | |
| 5 | Condizioni di addebito | Tensione di taglio: 3,65±0,05V | Carica di corrente costante a 3,6 V a 0,5 C, carica di tensione costante per fermarsi fino a 0,01 C mA |
| 6 | Corrente di carica massima | 3.2A | |
| 7 | Tensione di taglio di scarica | 2.5V | |
| 8 | Corrente di scarica standard | 1.6A | |
| 9 | Corrente di scarica rapida | 3.2A | |
| 10 | Corrente di scarica continua massima | 9.6A | |
| 11 | Corrente di scarica d'impulso | 15A 5s | |
| 12 | Caratteristica del ciclo | 2000 volte (100% DOD) 4000 volte (80% DOD) 7000 volte (50% DOD) |
Capacità residua non inferiore all'80% della capacità nominale a 1C |
| 13 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~55°C Scarico: -20°C~60°C |
|
| 14 | Temperatura di conservazione | -20°C ~ 45°C | Immagazzinamento a breve termine (< 3 mesi) |
| 15 | Peso della batteria | 86 g (circa.) |