| ชื่อแบรนด์: | THLB |
| Model Number: | 26650-3200mAh-3.2V |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| Price: | $1.40/pieces 100-499 pieces |
| Packaging Details: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| ไม่ ไม่ | รายการ | มาตรฐาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ความจุประจํา | 3200mAh | 0.5C (มูลค่าปัจจุบัน 3200mA ที่ 1C) |
| 2 | ระยะความจุ | 3100 ~ 3300mAh | 0.5C |
| 3 | ความดันแบบมาตรฐาน | 3.2V | |
| 4 | ความต้านทานภายในที่สลับกัน | ≤ 30mΩ | |
| 5 | เงื่อนไขการชําระค่าบริการ | ความดันตัด: 3.65±0.05V | การชาร์จไฟฟ้าแบบคงที่ 3.6V ที่ 0.5C การชาร์จไฟฟ้าแบบคงที่หยุดจนถึง 0.01C mA |
| 6 | สูงสุด การชาร์จกระแส | 3.2A | |
| 7 | ความดันตัดการปล่อย | 2.5V | |
| 8 | กระแสไฟฟ้าแบบมาตรฐาน | 1.6A | |
| 9 | กระแสการปล่อยเร็ว | 3.2A | |
| 10 | สูงสุด กระแสการชาร์จต่อเนื่อง | 9.6A | |
| 11 | กระแสการปล่อยแรง | 15A 5s | |
| 12 | ลักษณะของวงจร | 2000 ครั้ง (100% DOD) 4000 ครั้ง (80% DOD) 7000 ครั้ง (50% DOD) |
ความจุเหลือไม่ต่ํากว่า 80% ของความจุระดับที่ระดับ 1C |
| 13 | อุณหภูมิการทํางาน | การชาร์จ: 0 °C ~ 55 °C การปล่อย: -20 °C ~ 60 °C |
|
| 14 | อุณหภูมิในการเก็บ | -20°C ~ 45°C | การเก็บรักษาระยะสั้น (< 3 เดือน) |
| 15 | น้ําหนักแบตเตอรี่ | 86 กรัม (ประมาณ) |