| ব্র্যান্ড নাম: | THLB |
| Model Number: | 48V25Ah |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| Price: | $147/pieces 10-499 pieces |
| Packaging Details: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
| পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ | নোট |
|---|---|---|
| সক্ষমতা | নামমাত্র ক্ষমতাঃ ৪০০০ এমএএইচ সর্বনিম্ন ক্ষমতাঃ ৩৯০০ এমএএইচ |
0.৫সি |
| পরপর অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | সর্বাধিকঃ 18mΩ | এসি ১ কেএইচজেড |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.২ ভোল্ট | |
| চার্জিং ভোল্টেজ | 3.65±0.05 ভোল্ট | |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ শর্তাবলী | বর্তমানঃ ০.৫ সি (২০০০ এমএ) ভোল্টেজঃ 3.65V বিচ্ছিন্ন প্রবাহঃ 80±5mA |
২৫°সি±২°সি 0.২.২সি |
| সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | 0°C≤T≤5°C: 0.2C (800 mA) 5°C≤T≤15°C: 0.5C (2000mA) 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) |
|
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ শর্তাবলী | বর্তমানঃ ০.৫ সি (২০০০ এমএ) ডিসকাউন্ট ভোল্টেজঃ ২.০±০.০৫ ভোল্ট |
২৫°সি±২°সি |
| সর্বাধিক. অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | -20°C≤T≤5°C: 0.5C (2000 mA) 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) |
|
| সর্বাধিক. ইমপলস স্রাব বর্তমান | 15A (5s) | |
| কাজের তাপমাত্রা | চার্জঃ ০৫৫°সি স্রাবঃ -20~75°C |
|
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ১ মাসঃ -২০-৬০°সি ৩ মাসঃ -২০-৪০°সি ১২ মাসঃ -২০~২০°সি |
|
| ওজন | ≤ ৯০ গ্রাম | |
| মাত্রা | উচ্চতাঃ 65.2±0.3mm ব্যাসঃ ২৬.২±০.২ মিমি |
চিত্র ১ |
| চেহারা | কোন ছিদ্র, কোন স্ক্র্যাচ, কোন বিকৃতি, কোন দাগ, কোন ইলেক্ট্রোলাইট ফুটো ইত্যাদি |