| Merknaam: | THLB |
| Model Number: | 48V25Ah |
| MOQ: | 10 stuks |
| Price: | $147/pieces 10-499 pieces |
| Packaging Details: | Standaard verpakking |
| Artikel 1 | Specificaties | Notitie |
|---|---|---|
| Capaciteit | Nominale capaciteit: 4000 mAh Minimumcapaciteit: 3900 mAh |
0.5C |
| Afwisselende interne weerstand | Maximaal: 18mΩ | AC 1 kHZ |
| Nominale spanning | 3.2 V | |
| Oplaadspanning | 30,65 ± 0,05 V | |
| Standaardtariefvoorwaarden | Stroom: 0,5C (2000 mA) Spanning: 3,65V Afsluitstroom: 80 ± 5 mA |
25°C±2°C 0.02C |
| Maximale laadstroom | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (800 mA) 5°C≤T≤15°C: 0,5C (2000mA) 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) |
|
| Standaardontladingsvoorwaarden | Stroom: 0,5C (2000 mA) Verwijderingsspanning: 2,0 ± 0,05 V |
25°C±2°C |
| Maximale continue ontladingsstroom | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (2000 mA) 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) |
|
| Max. Pulsontladingsstroom | 15A (5s) | |
| Werktemperatuur | Opladen: 0°55°C Ontlading: -20~75°C |
|
| Bergingstemperatuur | 1 maand: -20~60°C 3 maanden: -20~40°C 12 maanden: -20~20°C |
|
| Gewicht | ≤ 90 g | |
| Afmeting | Hoogte: 65,2 ± 0,3 mm Diameter: 26,2 ± 0,2 mm |
Figuur 1 |
| Uiterlijk | Geen scheuringen, geen krassen, geen vervorming, geen vlekken, geen elektrolytlekken, enz. |