| Nazwa marki: | THLB |
| Model Number: | 48V25Ah |
| MOQ: | 10 sztuk |
| Price: | $147/pieces 10-499 pieces |
| Packaging Details: | Standardowe opakowanie |
| Pozycja | Specyfikacje | Uwaga: |
|---|---|---|
| Pojemność | Pojemność nominalna: 4000 mAh Minimalna pojemność: 3900 mAh |
0.5C |
| Zmiany wewnętrznego oporu | Maksymalny: 18mΩ | AC 1 kHZ |
| Nomienna napięcie | 3.2 V | |
| Napięcie ładowania | 30,65±0,05 V | |
| Standardowe warunki opłat | Prąd: 0,5C (2000 mA) Napięcie: 3,65 V Prąd odcięcia: 80 ± 5 mA |
25°C±2°C 0.02C |
| Maksymalny prąd ładowania | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (800 mA) 5°C≤T≤15°C: 0,5C (2000mA) 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) |
|
| Standardowe warunki rozładowania | Prąd: 0,5C (2000 mA) Władowanie odcięcie: 2,0 ± 0,05 V |
25°C±2°C |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowy | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (2000 mA) 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) |
|
| Maksymalny prąd rozładowy | 15A (5s) | |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0°55°C Wydalanie: -20~75°C |
|
| Temperatura przechowywania | 1 miesiąc: -20~60°C 3 miesiące: -20~40°C 12 miesięcy: -20~20°C |
|
| Waga | ≤ 90 g | |
| Wymiar | Wysokość: 65,2 ± 0,3 mm Średnica: 26,2 ± 0,2 mm |
Rysunek 1 |
| Wymiar | Żadnych pęknięć, zadrapań, deformacji, plam, wycieków elektrolitów itp. |