| Название бренда: | THLB |
| Model Number: | 48В25Ач |
| минимальный заказ: | 10 штук |
| Price: | $147/pieces 10-499 pieces |
| Packaging Details: | Стандартная упаковка |
| Положение | Спецификации | Примечание |
|---|---|---|
| Мощность | Номинальная мощность: 4000 мАч Минимальная емкость: 3900 мАч |
0.5С |
| Изменение внутреннего сопротивления | Максимальная: 18mΩ | Обменное давление 1 кГц |
| Номинальное напряжение | 3.2 В | |
| Напряжение зарядки | 30,65±0,05 В | |
| Стандартные условия оплаты | Ток: 0,5C (2000 mA) Напряжение: 3,65 В Ток прерывания: 80±5mA |
25°C±2°C 0.02С |
| Максимальный ток зарядки | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (800 мА) 5°C≤T≤15°C: 0,5C (2000mA) 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 мА) |
|
| Стандартные условия сброса | Ток: 0,5C (2000 mA) Напряжение прерывания: 2,0±0,05 В |
25°C±2°C |
| Максимальный ток непрерывного разряда | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (2000 mA) 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 мА) |
|
| Максимальный ток пульсационного разряда | 15A (5s) | |
| Рабочая температура | Зарядка: 0°55°C Выпуск: -20~75°C |
|
| Температура хранения | 1 месяц: -20~60°C 3 месяца: -20~40°C 12 месяцев: -20~20°C |
|
| Вес | ≤ 90 г | |
| Размер | Высота: 65,2±0,3 мм Диаметр: 26,2±0,2 мм |
Рисунок 1 |
| Внешний вид | Никаких трещин, царапин, деформаций, пятен, утечек электролитов и т.д. |