| Nama merek: | THLB |
| Model Number: | 48V25Ah |
| MOQ: | 10 buah |
| Price: | $147/pieces 10-499 pieces |
| Packaging Details: | Kemasan standar |
| Artikel | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Kapasitas | Kapasitas nominal: 4000 mAh Kapasitas minimum: 3900 mAh |
0.5C |
| Pergantian Resistensi Internal | Max: 18mΩ | AC 1 kHZ |
| Tegangan Nominal | 3.2 V | |
| Tegangan Pengisian | 3.65±0.05 V | |
| Kondisi Biaya Standar | Arus: 0,5C (2000 mA) Tegangan: 3,65V Listrik pemotongan: 80±5mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| Maksimum arus pengisian | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (800 mA) 5°C≤T≤15°C: 0,5C (2000mA) 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) |
|
| Kondisi pembuangan standar | Arus: 0,5C (2000 mA) Tegangan pemotongan: 2,0 ± 0,05V |
25°C ± 2°C |
| Maks. Listrik Pelepasan Kontinyu | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (2000 mA) 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) |
|
| Maks. Listrik Pelepasan Pulsa | 15A (5s) | |
| Suhu Kerja | Pengisian: 0°55°C Pengeluaran: -20~75°C |
|
| Suhu penyimpanan | 1 bulan: -20~60°C 3 bulan: -20~40°C 12 bulan: -20~20°C |
|
| Berat badan | ≤ 90 g | |
| Dimensi | Tinggi: 65,2 ± 0,3 mm Diameter: 26,2 ± 0,2 mm |
Gambar 1 |
| Penampilan | Tidak ada retakan, tidak ada goresan, tidak ada deformasi, tidak ada noda, tidak ada kebocoran elektrolit, dll. |