| Markenbezeichnung: | THLB |
| Model Number: | 48V25Ah |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Price: | $147/pieces 10-499 pieces |
| Packaging Details: | Standardverpackung |
| Artikel | Spezifikationen | Anmerkung |
|---|---|---|
| Kapazität | Nennleistung: 4000 mAh Mindestleistung: 3900 mAh |
0.5C |
| Wechselnde innere Widerstände | Maximal: 18mΩ | AC 1 kHZ |
| Nennspannung | 3.2 V | |
| Ladespannung | 30,65 ± 0,05 V | |
| Standardgebührenbedingungen | Strom: 0,5 C (2000 mA) Spannung: 3,65 V Abschnittsstrom: 80 ± 5 mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| Maximale Ladeströmung | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (800 mA) 5°C≤T≤15°C: 0,5C (2000mA) 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) |
|
| Standardbedingungen für die Entladung | Strom: 0,5 C (2000 mA) Schnittspannung: 2,0 ± 0,05 V |
25°C ± 2°C |
| Max. Dauerentladungstrom | -20°C≤T≤5°C: 0,5°C (2000 mA) 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) |
|
| Max. Pulsentladungstrom | 15A (5s) | |
| Betriebstemperatur | Aufladung: 0°55°C Entladung: -20 bis 75°C |
|
| Speichertemperatur | 1 Monat: -20 bis 60°C 3 Monate: -20~40°C 12 Monate: -20~20°C |
|
| Gewicht | ≤ 90 g | |
| Abmessung | Höhe: 65,2 ± 0,3 mm Durchmesser: 26,2 ± 0,2 mm |
Abbildung 1 |
| Aussehen | Kein Riss, kein Kratzer, keine Verformung, kein Fleck, kein Elektrolytleck usw. |