| ব্র্যান্ড নাম: | THLB |
| মডেল নম্বর: | 12.8V 150Ah ব্যাটারি |
| MOQ: | 5 টুকরা |
| দাম: | $280/pieces 10-49 pieces |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| ১২V ১৫০Ah LiFePO4 ব্যাটারি মডিউল | ১ |
| ৪S-১৫০A PCM | ১ |
| প্লাস্টিক ব্যাটারি কেস | ১ |
| M8 টার্মিনাল | ২ |
| সাধারণ ভোল্টেজ | ১২.৮V |
| সাধারণ ক্ষমতা | ১৫০Ah |
| ব্যাটারি শক্তি | ১৯২০Wh |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | < ৬০mΩ |
| ব্যাটারি সাইকেল লাইফ | ২০০০ বার @১০০%DOD ৬০০০ বার @৮০%DOD |
| সেল কনফিগারেশন | LiFePO4 ২৬৬৫০ ৩.২V ৩২০০mAh-৪S৪৭P |
| রেফারেন্স ব্যাটারি সাইজ | (৩৪২±১)*(১৭৩±১)*(২১২±১) মিমি |
| রেফারেন্স ব্যাটারি ওজন | ১৭±০.২ কেজি |
| ব্যাটারি এনক্যাপসুলেশন | প্লাস্টিক কেস |
| চার্জ ভোল্টেজ | ১৪.৪V |
| চার্জ মোড | CC/CV |
| সাধারণ চার্জ কারেন্ট | <=৫০A |
| সাধারণ ডিসচার্জ কারেন্ট | ৭৫A |
| সর্বোচ্চ। অবিচ্ছিন্ন আউটপুট কারেন্ট | ১৫০A |
| সর্বোচ্চ। অবিচ্ছিন্ন আউটপুট পাওয়ার | ১৯২০W |
| অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা | চার্জ: ০°C - ৪৫°C ডিসচার্জ: -২০°C - ৬০°C |
| ব্যাটারি স্টোরেজ তাপমাত্রা | -২০°C - ২৫°C |
| ব্যক্তিগত সেল অনুমোদন | CE / RoHS / UN38.3 / UL 1642 / IEC 62133 / CB |
![]()
![]()
![]()
![]()