| Nazwa marki: | THLB |
| Numer modelu: | Akumulator 12,8 V 150 Ah |
| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena: | $280/pieces 10-49 pieces |
| Szczegóły opakowania: | Standardowe opakowanie |
| Komponent | Ilość |
|---|---|
| Moduł akumulatora LiFePO4 12V 150Ah | 1 |
| PCM 4S-150A | 1 |
| Plastikowa obudowa akumulatora | 1 |
| Zaciski M8 | 2 |
| Napięcie nominalne | 12.8V |
| Pojemność nominalna | 150Ah |
| Energia akumulatora | 1920Wh |
| Rezystancja wewnętrzna | < 60mΩ |
| Żywotność cyklu akumulatora | 2000 cykli @100% DOD 6000 cykli @80% DOD |
| Konfiguracja ogniw | LiFePO4 26650 3.2V 3200mAh-4S47P |
| Referencyjny rozmiar akumulatora | (342±1)*(173±1)*(212±1) mm |
| Referencyjna waga akumulatora | 17±0.2 kg |
| Obudowa akumulatora | Plastikowa obudowa |
| Napięcie ładowania | 14.4V |
| Tryb ładowania | CC/CV |
| Normalny prąd ładowania | <=50A |
| Normalny prąd rozładowania | 75A |
| Maksymalny ciągły prąd wyjściowy | 150A |
| Maksymalna ciągła moc wyjściowa | 1920W |
| Zakres temperatury pracy | Ładowanie: 0°C - 45°C Rozładowanie: -20°C - 60°C |
| Temperatura przechowywania akumulatora | -20°C - 25°C |
| Dopuszczenia poszczególnych ogniw | CE / RoHS / UN38.3 / UL 1642 / IEC 62133 / CB |
![]()
![]()
![]()
![]()