| Nom De La Marque: | THLB |
| Numéro De Modèle: | Batterie 12,8 V 150 Ah |
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | $280/pieces 10-49 pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard |
| Composant | Quantité |
|---|---|
| Module de batterie LiFePO4 12V 150Ah | 1 |
| PCM 4S-150A | 1 |
| Boîtier de batterie en plastique | 1 |
| Bornes M8 | 2 |
| Tension normale | 12.8V |
| Capacité normale | 150Ah |
| Énergie de la batterie | 1920Wh |
| Résistance interne | < 60mΩ |
| Durée de vie des cycles de la batterie | 2000 cycles @100% DOD 6000 cycles @80% DOD |
| Configuration des cellules | LiFePO4 26650 3.2V 3200mAh-4S47P |
| Taille de référence de la batterie | (342±1)*(173±1)*(212±1) mm |
| Poids de référence de la batterie | 17±0.2 kg |
| Encapsulation de la batterie | Boîtier en plastique |
| Tension de charge | 14.4V |
| Mode de charge | CC/CV |
| Courant de charge normal | <=50A |
| Courant de décharge normal | 75A |
| Courant de sortie continu max. | 150A |
| Puissance de sortie continue max. | 1920W |
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0°C - 45°C Décharge : -20°C - 60°C |
| Température de stockage de la batterie | -20°C - 25°C |
| Approbation des cellules individuelles | CE / RoHS / UN38.3 / UL 1642 / IEC 62133 / CB |
![]()
![]()
![]()
![]()