| ブランド名: | THLB |
| モデル番号: | 12.8V 150Ahバッテリー |
| MOQ: | 5個 |
| 価格: | $280/pieces 10-49 pieces |
| 梱包の詳細: | 標準梱包 |
| コンポーネント | 数量 |
|---|---|
| 12V 150Ah LiFePO4バッテリーモジュール | 1 |
| 4S-150A PCM | 1 |
| プラスチックバッテリーケース | 1 |
| M8端子 | 2 |
| 公称電圧 | 12.8V |
| 公称容量 | 150Ah |
| バッテリーエネルギー | 1920Wh |
| 内部抵抗 | < 60mΩ |
| バッテリーサイクル寿命 | 2000回 @100%DOD 6000回 @80%DOD |
| セル構成 | LiFePO4 26650 3.2V 3200mAh-4S47P |
| 参考バッテリーサイズ | (342±1)*(173±1)*(212±1) mm |
| 参考バッテリー重量 | 17±0.2 kg |
| バッテリー封入 | プラスチックケース |
| 充電電圧 | 14.4V |
| 充電モード | CC/CV |
| 通常充電電流 | <=50A |
| 通常放電電流 | 75A |
| 最大連続出力電流 | 150A |
| 最大連続出力電力 | 1920W |
| 動作温度範囲 | 充電: 0°C - 45°C 放電: -20°C - 60°C |
| バッテリー保管温度 | -20°C - 25°C |
| 個別セル認証 | CE / RoHS / UN38.3 / UL 1642 / IEC 62133 / CB |
![]()
![]()
![]()
![]()