| Marchio: | THLB |
| Numero di modello: | Batteria da 12,8 V 150 Ah |
| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | $280/pieces 10-49 pieces |
| Dettagli dell'imballaggio: | Imballaggio standard |
| Componente | Quantità |
|---|---|
| Modulo Batteria LiFePO4 da 12V 150Ah | 1 |
| PCM 4S-150A | 1 |
| Scatola Batteria in Plastica | 1 |
| Terminali M8 | 2 |
| Tensione Nominale | 12.8V |
| Capacità Nominale | 150Ah |
| Energia Batteria | 1920Wh |
| Resistenza Interna | < 60mΩ |
| Durata Ciclo Batteria | 2000 Cicli @100%DOD 6000 Cicli @80%DOD |
| Configurazione Celle | LiFePO4 26650 3.2V 3200mAh-4S47P |
| Dimensioni Batteria di Riferimento | (342±1)*(173±1)*(212±1) mm |
| Peso Batteria di Riferimento | 17±0.2 kg |
| Incapsulamento Batteria | Scatola in Plastica |
| Tensione di Carica | 14.4V |
| Modalità di Carica | CC/CV |
| Corrente di Carica Nominale | <=50A |
| Corrente di Scarica Nominale | 75A |
| Corrente di Uscita Continua Massima | 150A |
| Potenza di Uscita Continua Massima | 1920W |
| Intervallo di Temperatura Operativa | Carica: 0°C - 45°C Scarica: -20°C - 60°C |
| Temperatura di Stoccaggio Batteria | -20°C - 25°C |
| Approvazione Celle Individuali | CE / RoHS / UN38.3 / UL 1642 / IEC 62133 / CB |
![]()
![]()
![]()
![]()