| Επωνυμία Μάρκας: | THLB |
| Αριθμός μοντέλου: | Μπαταρία 12,8V 150Ah |
| MOQ: | 5 τεμάχια |
| Τιμή: | $280/pieces 10-49 pieces |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Τυπική συσκευασία |
| Στοιχείο | Ποσότητα |
|---|---|
| Μονάδα μπαταρίας LiFePO4 12V 150Ah | 1 |
| PCM 4S-150A | 1 |
| Πλαστική θήκη μπαταρίας | 1 |
| Τερματικά M8 | 2 |
| Ονομαστική τάση | 12.8V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 150Ah |
| Ενέργεια μπαταρίας | 1920Wh |
| Εσωτερική αντίσταση | < 60mΩ |
| Διάρκεια ζωής κύκλου μπαταρίας | 2000 κύκλοι @100% DOD 6000 κύκλοι @80% DOD |
| Διαμόρφωση κυψελών | LiFePO4 26650 3.2V 3200mAh-4S47P |
| Μέγεθος μπαταρίας αναφοράς | (342±1)*(173±1)*(212±1) mm |
| Βάρος μπαταρίας αναφοράς | 17±0.2 kg |
| Ενθυλάκωση μπαταρίας | Πλαστική θήκη |
| Τάση φόρτισης | 14.4V |
| Λειτουργία φόρτισης | CC/CV |
| Ονομαστικό ρεύμα φόρτισης | <=50A |
| Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης | 75A |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εξόδου | 150A |
| Μέγιστη συνεχής ισχύς εξόδου | 1920W |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Φόρτιση: 0°C - 45°C Εκφόρτιση: -20°C - 60°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης μπαταρίας | -20°C - 25°C |
| Έγκριση μεμονωμένης κυψέλης | CE / RoHS / UN38.3 / UL 1642 / IEC 62133 / CB |
![]()
![]()
![]()
![]()