| Marca: | THLB |
| Número do modelo: | Bateria 12,8V 150Ah |
| Quantidade mínima: | 5 peças |
| Preço: | $280/pieces 10-49 pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem Padrão |
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Módulo de Bateria LiFePO4 de 12V e 150Ah | 1 |
| PCM 4S-150A | 1 |
| Caixa de Bateria de Plástico | 1 |
| Terminais M8 | 2 |
| Tensão Normal | 12.8V |
| Capacidade Normal | 150Ah |
| Energia da Bateria | 1920Wh |
| Resistência Interna | < 60mΩ |
| Vida Útil do Ciclo da Bateria | 2000 Ciclos @100% DOD 6000 Ciclos @80% DOD |
| Configuração da Célula | LiFePO4 26650 3.2V 3200mAh-4S47P |
| Tamanho de Referência da Bateria | (342±1)*(173±1)*(212±1) mm |
| Peso de Referência da Bateria | 17±0.2 kg |
| Encapsulamento da Bateria | Caixa de Plástico |
| Tensão de Carga | 14.4V |
| Modo de Carga | CC/CV |
| Corrente de Carga Normal | <=50A |
| Corrente de Descarga Normal | 75A |
| Corrente Máxima de Saída Contínua | 150A |
| Potência Máxima de Saída Contínua | 1920W |
| Faixa de Temperatura de Operação | Carga: 0°C - 45°C Descarga: -20°C - 60°C |
| Temperatura de Armazenamento da Bateria | -20°C - 25°C |
| Aprovação Individual da Célula | CE / RoHS / UN38.3 / UL 1642 / IEC 62133 / CB |
![]()
![]()
![]()
![]()