| Nom De La Marque: | THLB |
| Numéro De Modèle: | 48V25Ah |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | $147/pieces 10-499 pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Caractéristiques | Note |
|---|---|---|
| Capacité | Capacité nominale : 4000 mAh Capacité minimale : 3900 mAh |
0,5C |
| Résistance interne alternée | Max. : 18 mΩ | CA 1 kHz |
| Tension nominale | 3,2 V | |
| Tension de charge | 3,65 ± 0,05 V | |
| Conditions de facturation standard | Courant : 0,5 C (2 000 mA) Tension : 3,65 V Courant de coupure : 80 ± 5 mA |
25°C±2°C 0,02C |
| Courant de charge maximum | 0°C≤T≤5°C : 0,2C (800 mA) 5°C≤T≤15°C : 0,5C (2000mA) 15°C≤T≤55°C : 1C (4 000 mA) |
|
| Conditions de décharge standard | Courant : 0,5 C (2 000 mA) Tension de coupure : 2,0 ± 0,05 V |
25°C±2°C |
| Max. Courant de décharge continu | -20°C≤T≤5°C : 0,5C (2000 mA) 5°C≤T≤45°C : 2C (8000mA) 45°C≤T≤75°C : 1C (4 000 mA) |
|
| Max. Courant de décharge d'impulsion | 15A (5s) | |
| Température de travail | Charge : 0~55°C Décharge : -20~75°C |
|
| Température de stockage | 1 mois : -20~60°C 3 mois : -20~40°C 12 mois : -20~20°C |
|
| Poids | ≤90g | |
| Dimension | Hauteur : 65,2 ± 0,3 mm Diamètre: 26,2 ± 0,2 mm |
Figure 1 |
| Apparence | Aucune rupture, aucune rayure, aucune déformation, aucune tache, aucune fuite d'électrolyte, etc. |